Springe zum Seiteninhalt

Verein 30078
Joker TP Sprendlingen Rheinhessen

Sommer 2025 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 7,5 Werner Lemke (1961) 16105031
2 LK 12,0 Rainer Machemer (1964) 16451761
3 LK 12,3 Holger Schultz (1961) 16105120
4 LK 12,5 Klaus Jung (1954) 15405314
5 LK 13,8 Hilmar Theis (1964) 16451841
6 LK 14,5 Hans-Jürgen Saulheimer (1954) 15405443
7 LK 14,6 Dale Free II (1963) 16311646 USA
8 LK 16,0 Helmuth Stierl (1967) 16705317
9 LK 16,4 Christof Müller (1965) 16505399
10 LK 17,0 Michael Ochs (1966) 16640730
11 LK 17,3 Jörg Seibel (1963) 16305397
12 LK 18,9 Frank Wenderoth (1968) 16805177
13 MF LK 20,3 Ralf Löffler (1970) 17004197
14 LK 21,7 Norman Gayo (1962) 16205224 USA
15 LK 23,7 Karl Martin (1957) 15705082
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 7,5 Werner Lemke (1961) 16105031
2 LK 9,9 Werner Weitzel (1945) 14500005
3 LK 12,0 Rainer Machemer (1964) 16451761
4 LK 12,2 Werner Midinet (1964) 16405514
5 LK 12,3 Holger Schultz (1961) 16105120
6 LK 12,5 Klaus Jung (1954) 15405314
7 LK 12,7 Edwin Stork (1956) 15651293
8 LK 13,0 Dietmar Fassbender (1949) 14952281
9 LK 13,8 Hilmar Theis (1964) 16451841
10 LK 14,1 Winfried Holtmann (1961) 16162495
11 LK 14,5 Hans-Jürgen Saulheimer (1954) 15405443
12 LK 14,6 Dale Free II (1963) 16311646 USA
13 LK 16,4 Christof Müller (1965) 16505399
14 LK 17,3 Jörg Seibel (1963) 16305397
15 LK 19,6 Wolfgang Sieber (1950) 15000663
16 LK 20,2 Jens Warnke (1957) 15705197
17 LK 21,7 Norman Gayo (1962) 16205224 USA
18 LK 23,7 Karl Martin (1957) 15705082
19 LK 25,0 Ottmar Hühner (1958) 15804914
20 LK 25,0 Manuel Gomes (1952) 15205655 USA
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 9,7 Peter Schneiderlöchner (1955) 15505430
2 LK 9,9 Werner Weitzel (1945) 14500005
3 MF LK 12,5 Klaus Jung (1954) 15405314
4 LK 13,0 Dietmar Fassbender (1949) 14952281
5 LK 13,2 Hermann Kilp (1947) 14751699
6 LK 14,3 Jupp Zimmermann (1948) 14851522
7 LK 14,5 Hans-Jürgen Saulheimer (1954) 15405443
8 LK 15,1 Erhard Modjesch (1948) 14805834
9 LK 15,4 Josef Perez (1954) 15451300
10 LK 17,3 Helmut Grammel (1955) 15551423
11 LK 17,5 Reiner Volz (1950) 15006316
12 LK 18,7 Paul Ionescu (1945) 14504094
13 MF LK 19,0 Karl-Heinz Weller (1950) 15006331
14 LK 19,6 Wolfgang Sieber (1950) 15000663
15 LK 25,0 Rainer Zottmann (1954) 15405547
16 LK 25,0 Manuel Gomes (1952) 15205655 USA
17 LK 25,0 Bertwin Walter (1955) 15505475
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 9,9 Werner Weitzel (1945) 14500005
2 LK 13,0 Dietmar Fassbender (1949) 14952281
3 MF LK 13,2 Hermann Kilp (1947) 14751699
4 LK 14,3 Jupp Zimmermann (1948) 14851522
5 LK 15,1 Erhard Modjesch (1948) 14805834
6 LK 17,5 Reiner Volz (1950) 15006316
7 LK 18,7 Paul Ionescu (1945) 14504094
8 LK 19,0 Karl-Heinz Weller (1950) 15006331
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 14,1 Heike Schwarz (1967) 26703496
2 LK 14,2 Gundel Esser-Free (1966) 26610565
3 MF LK 14,6 Michaela Kreuzpointner (1972) 27201917
4 LK 14,6 Sandra Wenzel (1974) 27401664
5 LK 14,7 Liliana Görlich (1958) 25850740
6 LK 14,8 Marita Mann (1958) 25803036
7 LK 15,2 Ilka Weis (1970) 27002555
8 LK 15,7 Ursel Schmitt (1964) 26303394
9 LK 16,6 Alexandra Kreuzpointner-Illg (1974) 27453212
10 LK 17,0 Monika Luley (1966) 26603527
11 LK 18,2 Kerstin Strunck (1961) 26103168
12 LK 19,0 Jutta Bucher (1956) 25602985
13 LK 19,3 Jessica Eizenhöfer (1970) 27082629
14 LK 19,7 Heidi Rothenmeyer (1955) 25503160
15 LK 21,5 Karoline Balters (1966) 26603433
16 LK 21,5 Andrea Hachenberger (1969) 26903021
17 LK 22,1 Maria Seliger (1961) 26103159
18 LK 23,0 Conny Herbert (1959) 25903089
19 LK 25,0 Christa Maul (1947) 24750814
20 LK 25,0 Monika Spegt (1956) 25651178
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 11,5 Sylvia Lunkenheimer (1963) 26351827
2 LK 14,0 Manuela Hassinger (1960) 26000928
3 LK 14,0 Kerstin Weinsheimer (1967) 26700867
4 LK 14,1 Heike Schwarz (1967) 26703496
5 LK 14,2 Gundel Esser-Free (1966) 26610565
6 LK 14,7 Liliana Görlich (1958) 25850740
7 LK 14,8 Marita Mann (1958) 25803036
8 LK 15,2 Ilka Weis (1970) 27002555
9 LK 15,7 Ursel Schmitt (1964) 26303394
10 LK 17,0 Monika Luley (1966) 26603527
11 MF LK 18,2 Kerstin Strunck (1961) 26103168
12 LK 19,0 Jutta Bucher (1956) 25602985
13 LK 19,7 Heidi Rothenmeyer (1955) 25503160
14 LK 20,4 Renate Petry (1954) 25403080
15 LK 21,5 Andrea Hachenberger (1969) 26903021
16 LK 22,1 Maria Seliger (1961) 26103159
17 LK 23,0 Conny Herbert (1959) 25903089
18 LK 24,0 Patricia Ann Mellis (1965) 26553868 USA
19 LK 25,0 Christa Maul (1947) 24750814
20 LK 25,0 Monika Spegt (1956) 25651178
21 MF LK 25,0 Marianne Weiß (1954) 25403132