Springe zum Seiteninhalt

Verein 30076
Mombacher TV 1861 Rheinhessen

Mixed Rheinhessen 2024 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 8,5 Claudia Rath (1964) 26410418
2 LK 8,7 Achim Neyer (1971) 17159305
3 LK 8,8 Oliver Köhler (1973) 17350718
4 LK 9,7 Gudrun Martiny (1947) 24700413
5 LK 10,4 Martina Auth (1966) 26610529
6 MF LK 10,9 Conny Glässer (1962) 26250834
7 LK 10,9 Rolf Sester (1960) 16002678
8 LK 11,1 Hady Robubi (1974) 17451031
9 LK 11,4 Bernd Aufleger (1959) 15951410
10 LK 11,7 Andreas Frank (1962) 16251623
11 LK 12,2 Carlos Müller (1961) 16151382
12 LK 13,6 Michael Frank (1972) 17203622
13 LK 13,8 Michael Frank (1956) 15600247
14 LK 14,2 Tim Eckart (1973) 17350835
15 LK 14,5 Beatrix Ritter-Wolf (1969) 26903072
16 LK 15,4 Andreas Bartels (1958) 15851413
17 LK 16,0 Dorthe Pedersen (1966) 26651147 DEN
18 LK 16,2 Heidi Rösch (1965) 26551149
19 LK 16,4 Stefan Hefner (1973) 17303097
20 LK 16,8 Jochen Lahr (1960) 16004991
21 LK 16,9 Doreen Weidner (1969) 26950879
22 LK 17,1 Astrid Kohlert (1969) 26951850
23 LK 18,2 Helmut Coesfeld (1958) 15851606
24 LK 18,4 Achim Finkenauer (1974) 17403264
25 LK 18,7 Anna Lisa Weyer-Speiger (1968) 26803454
26 LK 18,8 Jürgen Heinisch (1958) 15851207
27 LK 18,9 Petar Radjenovic (1963) 16305362
28 LK 19,4 Dieter Kempkes (1961) 16151160
29 LK 20,1 Britt Trienke (1970) 27002548
30 LK 20,3 Uwe Bonewitz (1968) 16854151
31 LK 20,8 Ulrike Fügen (1959) 25951004
32 LK 20,9 Gregor Diezemann (1961) 16163094
33 LK 21,0 Michael Glässer (1959) 15904882
34 LK 21,2 Martin Uckert (1962) 16205428
35 LK 21,3 Harald Noll (1960) 16005027
36 LK 22,3 Elke Habermehl (1962) 26203201
37 LK 22,5 Thomas Larisika (1956) 15605209
38 LK 22,8 Thomas Frank (1960) 16004910
39 LK 23,2 Rainer Mathias (1953) 15305418
40 LK 23,3 Stefanie Zimpelmann (1958) 25851685
41 LK 23,4 Thomas Morgenstern (1971) 17161801
42 LK 23,5 Christina Kreubel (1952) 25203021
43 LK 23,6 Uwe Schollmayer (1963) 16305390
44 LK 23,7 Hans-Joachim Grün (1955) 15553179
45 LK 23,8 Otto Beckmann (1954) 15405186
46 LK 23,8 Susanne Peitz-Nungess (1965) 26503457
47 LK 23,9 Gerald Wolter (1967) 16755371
48 LK 24,0 Peter Betz (1952) 15205587
49 LK 24,0 Gerd Bohland (1943) 14305346
50 LK 24,0 Fritz Emrich (1947) 14705391
51 LK 24,0 Thomas Fügen (1958) 15804874
52 LK 24,0 Karl Henn (1949) 14906097
53 LK 24,0 Reinhold Hunneshagen (1945) 14504092
54 LK 24,0 Erika Köhler (1950) 25002894
55 LK 24,0 Alfred Loos (1933)
56 LK 24,0 Julia Melan (1973)
57 LK 24,0 Brigitte Peitz (1941)
58 LK 24,0 Sonja Preuß (1971) 27193529
59 LK 24,0 Uta-Maria Schollmayer-Rein (1965) 26552371
60 LK 24,0 Helmut Schreiner (1945) 14504196
61 LK 24,0 Wolfgang Schäfer (1944) 14405537
62 LK 24,2 Peter Josef Bauerfeind (1957) 15704894
63 LK 24,3 Anton Fluhr (1969) 16994962
64 LK 24,3 Holger Preuß (1968) 16853931
65 LK 24,5 Peter Schuld (1954) 15452905
66 LK 24,6 Heinz Neyer (1950) 15051691
67 LK 24,7 Bernd Habermehl (1950) 15006033
68 LK 24,8 Edith Antosch (1951) 25151073
69 LK 24,8 Anke Brockfeld (1965) 26553497
70 LK 24,8 Michaela Franz (1967) 26754069
71 LK 24,8 Doris Helker (1961) 26103069
72 LK 24,8 Stephan Klett (1969) 16904702
73 LK 24,8 Edgar Antosch (1950) 15005911
74 LK 24,8 Birgit Lahr-Diezemann (1966) 26653394
75 LK 24,8 Zivana Lazic (1968) 26803385
76 LK 24,8 Zeljana Lukic-Radjenovic (1966) 26651737
77 LK 24,8 Gabi Nolte (1963) 26303374
78 LK 24,8 Hans Pilsl (1949) 14906224
79 LK 24,8 Heinz Reinelt (1949) 14906241
80 LK 24,8 Maren Rossak (1966) 26603568
81 LK 24,8 Gudrun Schneider-Bauerfeind (1954) 25451320
82 LK 25,0 Norbert Diehl (1965) 16592714
83 LK 25,0 Christina Freisler (1965) 26553498
84 LK 25,0 Robert Knödler (1959) 15953119
85 LK 25,0 Peter Müller (1964) 16454309
86 LK 25,0 Werner Münzing (1952) 15205788
87 LK 25,0 Markus Radfang (1971) 17162700
88 LK 25,0 Andrea Stumm (1966) 26653851
89 LK 25,0 Dagmar Stumm (1964) 26453156
90 LK 25,0 Gabi Sutter (1965) 26553499

Sommer 2024 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 8,8 Oliver Köhler (1973) 17350718
2 LK 20,5 Steffen Netterdon (1990) 19002269
3 LK 22,8 Oliver Hoch (1988) 18800756
4 LK 20,0 Frank Limbacher (1975) 17503203
5 LK 21,5 Benedikt Kratschmer (1989) 18999148
6 LK 23,3 Tobias Horbach (1990) 19010831
7 LK 24,5 Martin Schwarz (1990) 19076127
8 MF LK 24,5 Nick Lingelbach (1993) 19358437
9 LK 24,0 Tobias Frank (1988) 18892205
10 LK 23,5 Marcel Funk (1988) 18891391
11 LK 24,6 Julian Keck (1990) 19076593
12 LK 21,8 Christian Helker (1992) 19254482
13 LK 24,0 Nils Eppelmann (1989) 18999636
14 LK 24,7 Kevin Handrick (1993) 19358438
15 LK 25,0 Fabiano Morello (1991) 19157029
16 LK 24,1 Wilhelm Paisler (1993) 19358932
17 LK 23,8 Jan Fries (1990) 19077080
18 LK 24,7 Matthias Kowald (1979) 17955868
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 8,7 Achim Neyer (1971) 17159305
2 LK 8,8 Oliver Köhler (1973) 17350718
3 LK 10,9 Rolf Sester (1960) 16002678
4 LK 11,4 Bernd Aufleger (1959) 15951410
5 LK 11,7 Andreas Frank (1962) 16251623
6 LK 12,2 Carlos Müller (1961) 16151382
7 LK 13,6 Michael Frank (1972) 17203622
8 MF LK 14,2 Tim Eckart (1973) 17350835
9 LK 15,4 Andreas Bartels (1958) 15851413
10 LK 18,4 Achim Finkenauer (1974) 17403264
11 LK 18,8 Jürgen Heinisch (1958) 15851207
12 LK 18,9 Petar Radjenovic (1963) 16305362
13 LK 20,9 Gregor Diezemann (1961) 16163094
14 LK 23,9 Gerald Wolter (1967) 16755371
15 LK 24,3 Anton Fluhr (1969) 16994962
16 LK 24,3 Holger Preuß (1968) 16853931
17 LK 25,0 Markus Radfang (1971) 17162700
18 LK 25,0 Norbert Diehl (1965) 16592714
19 LK 20,3 Uwe Bonewitz (1968) 16854151
20 LK 23,4 Thomas Morgenstern (1971) 17161801
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 10,9 Rolf Sester (1960) 16002678
2 LK 11,4 Bernd Aufleger (1959) 15951410
3 MF LK 11,7 Andreas Frank (1962) 16251623
4 LK 12,2 Carlos Müller (1961) 16151382
5 LK 15,4 Andreas Bartels (1958) 15851413
6 LK 18,2 Helmut Coesfeld (1958) 15851606
7 LK 18,8 Jürgen Heinisch (1958) 15851207
8 LK 18,9 Petar Radjenovic (1963) 16305362
9 LK 19,4 Dieter Kempkes (1961) 16151160
10 MF LK 20,9 Gregor Diezemann (1961) 16163094
11 LK 21,0 Michael Glässer (1959) 15904882
12 LK 21,2 Martin Uckert (1962) 16205428
13 LK 21,3 Harald Noll (1960) 16005027
14 LK 22,8 Thomas Frank (1960) 16004910
15 LK 23,2 Rainer Mathias (1953) 15305418
16 LK 23,6 Uwe Schollmayer (1963) 16305390
17 LK 23,7 Hans-Joachim Grün (1955) 15553179
18 LK 23,8 Otto Beckmann (1954) 15405186
19 LK 25,0 Peter Müller (1964) 16454309
20 LK 25,0 Robert Knödler (1959) 15953119
21 LK 24,5 Peter Schuld (1954) 15452905
22 LK 22,5 Thomas Larisika (1956) 15605209
23 LK 24,2 Peter Josef Bauerfeind (1957) 15704894
24 LK 24,6 Heinz Neyer (1950) 15051691
25 LK 24,7 Bernd Habermehl (1950) 15006033
26 LK 24,8 Heinz Reinelt (1949) 14906241
27 LK 25,0 Werner Münzing (1952) 15205788
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 10,9 Conny Glässer (1962) 26250834
2 MF LK 12,0 Nadine Eckart (1975) 27550357
3 LK 14,5 Beatrix Ritter-Wolf (1969) 26903072
4 LK 16,0 Dorthe Pedersen (1966) 26651147 DEN
5 LK 16,9 Doreen Weidner (1969) 26950879
6 LK 17,1 Astrid Kohlert (1969) 26951850
7 LK 18,7 Anna Lisa Weyer-Speiger (1968) 26803454
8 LK 20,2 Uta Hein (1976) 27651448
9 LK 23,3 Stefanie Zimpelmann (1958) 25851685
10 LK 22,3 Elke Habermehl (1962) 26203201
11 LK 25,0 Tanja Radfang (1983) 28352313
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 8,5 Claudia Rath (1964) 26410418
2 LK 9,7 Gudrun Martiny (1947) 24700413
3 LK 10,4 Martina Auth (1966) 26610529
4 MF LK 10,9 Conny Glässer (1962) 26250834
5 LK 16,0 Dorthe Pedersen (1966) 26651147 DEN
6 LK 16,9 Doreen Weidner (1969) 26950879
7 LK 17,1 Astrid Kohlert (1969) 26951850
8 LK 18,7 Anna Lisa Weyer-Speiger (1968) 26803454
9 LK 23,3 Stefanie Zimpelmann (1958) 25851685
10 LK 20,1 Britt Trienke (1970) 27002548
11 LK 22,3 Elke Habermehl (1962) 26203201
12 LK 23,5 Christina Kreubel (1952) 25203021
13 LK 24,8 Anke Brockfeld (1965) 26553497
14 LK 24,8 Doris Helker (1961) 26103069
15 LK 24,8 Birgit Lahr-Diezemann (1966) 26653394
16 LK 24,8 Zivana Lazic (1968) 26803385
17 LK 24,8 Zeljana Lukic-Radjenovic (1966) 26651737