Springe zum Seiteninhalt

Verein 21930
Park TC KL-Siegelbach Pfalz

Winter Pfalz 2024/2025 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 12,9 Dietrich Rodermund (1970) 17050741
2 LK 14,4 Udo Kafitz (1962) 16251611
3 LK 14,7 Marcus Barz (1971) 17161003
4 LK 15,7 Peter Albrecht (1975) 17552965
5 LK 16,0 Jens Jung (1987) 18752195
6 LK 16,3 Stefan Horbach (1966) 16652050
7 LK 16,8 Eric Hecktor (1967) 16751923
8 LK 18,1 Patrick Banf (1965) 16551139
9 LK 18,3 Dang Truc (1964) 16405603 PRK A/D
10 MF LK 19,0 Kawsu Walter Ceesay (1987) 18755186
11 LK 20,4 Lothar Ohliger (1959) 15905009
12 LK 21,5 Frank Schmitt (1971) 17163140
13 LK 24,7 Stefan Lange (1982) 18204007
14 LK 24,7 Eric Pearson (1980) 18067498
15 LK 24,8 Mario Roth (1960) 16005047
16 LK 24,0 Christopher Hartmann (1987) 18755914
17 LK 25,0 Joseph Enikuomehin (1993) 19358720 NGR
18 LK 25,0 Markus Gräf (1961) 16104950
19 LK 25,0 Mathias Köhler (1987) 18753425
20 LK 25,0 Stefan Metzger (1976) 17656585
21 LK 25,0 Manfred Plath (1961) 16105075
22 LK 25,0 Thorsten Schröder (1980) 18066845
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 12,9 Dietrich Rodermund (1970) 17050741
2 LK 14,4 Udo Kafitz (1962) 16251611
3 LK 14,7 Marcus Barz (1971) 17161003
4 LK 16,3 Stefan Horbach (1966) 16652050
5 LK 16,8 Eric Hecktor (1967) 16751923
6 MF LK 18,1 Patrick Banf (1965) 16551139
7 LK 18,3 Dang Truc (1964) 16405603 PRK A/D
8 LK 18,9 Jürgen Martin (1961) 16150304
9 LK 20,4 Lothar Ohliger (1959) 15905009
10 LK 21,5 Frank Schmitt (1971) 17163140
11 LK 23,4 Richard Wietzel (1954) 15405533
12 LK 24,8 Mario Roth (1960) 16005047
13 LK 25,0 Markus Gräf (1961) 16104950
14 LK 25,0 Manfred Plath (1961) 16105075
15 LK 25,0 Jürgen Fadel (1955) 15505214