Springe zum Seiteninhalt

Verein 21310
TC Grün-Weiss Edenkoben Pfalz

Sommer 2025 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 13,8 Michael Kirchmer (1971) 17162092
2 LK 14,6 Michael Reinig (1981) 18100105
3 LK 16,4 Thomas Reinig (1978) 17851196
4 LK 17,9 Alexander Lippmann (1980) 18064476
5 LK 18,0 Malte Weber (1974) 17403390
6 LK 19,5 Peter Nagel (1968) 16805109
7 LK 22,1 Torsten Reining (1972) 17281685
8 LK 24,6 Christian Gies (1979) 17904092
9 LK 25,0 Rene Gremelmayr (1975) 17553432 AUT
10 LK 25,0 Yves Anke (1982) 18255782
11 LK 23,3 Michael Schade (1968) 16857067
12 LK 24,2 Christian Schäffer (1982) 18254377
13 LK 23,9 Bernhard Knoll (1971) 17163928
14 LK 21,1 Kazim Özer (1982) 18253760 TUR
15 MF LK 21,4 Stefan Reinig (1980) 18067358
16 LK 25,0 Christophe Brault (1973) 17355429 FRA
17 LK 24,0 Ruben Böhler (1985) 18553150
18 LK 24,0 Tillmann Conze (1979) 17957389
19 LK 25,0 Martin Budzinski (1979) 17955395
20 LK 22,5 Joachim Dörrzapf (1966) 16605275
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 8,0 Christian Fröde (1965) 16551146
2 LK 9,4 Elmar Ziegler (1957) 15750381
3 LK 10,3 Andreas Baum (1958) 15801665
4 LK 11,4 Thomas Meyer (1963) 16300142
5 LK 11,9 Manfred Weber (1950) 15051722
6 MF LK 13,6 Thomas Rembold (1966) 16651524
7 LK 15,7 Christian Wolf (1964) 16451785
8 LK 16,4 Reiner Argus (1962) 16205160
9 LK 19,5 Peter Nagel (1968) 16805109
10 LK 23,3 Michael Schade (1968) 16857067
11 LK 21,9 Gerhard Lenhoff (1956) 15651465
12 LK 22,5 Joachim Dörrzapf (1966) 16605275
13 LK 23,4 Klaus Hoffmann (1962) 16251663
14 LK 25,0 Bernd Scherer (1961) 16105106
15 LK 25,0 Rupert Eberle (1960) 16052434
16 LK 24,0 Frank Hofmann (1965) 16594246
17 LK 24,4 Peter Neumayer (1964) 16405526
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 9,2 Ernst Baumann (1960) 16051866
2 MF LK 9,4 Elmar Ziegler (1957) 15750381
3 LK 9,5 Günter Herrmann (1957) 15750368
4 LK 10,3 Andreas Baum (1958) 15801665
5 LK 11,8 Jürgen Teutsch (1956) 15600479
6 LK 11,9 Manfred Weber (1950) 15051722
7 LK 13,4 Ali Roshani (1951) 15100431
8 LK 13,5 Harald Guthor (1950) 15006030
9 LK 16,7 Thomas Göhring (1956) 15605124
10 LK 20,4 Hagen Müller (1954) 15405397
11 LK 21,9 Gerhard Lenhoff (1956) 15651465
12 LK 23,2 Michael Quadt (1957) 15700252
13 LK 25,0 Ulrich Pütz (1956) 15603512
14 LK 25,0 Elmar Krämer (1957) 15751889
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 17,4 Monica Ortega (1979) 27953564
2 LK 18,6 Caroline Brault (1974) 27452528
3 LK 19,3 Martina Bellgardt (1963) 26303271
4 MF LK 19,5 Yvonne Blesinger (1976) 27652287
5 LK 21,3 Nora Delius (1980) 28051088
6 LK 22,6 Brigitte Mull (1979) 27953378
7 LK 23,5 Susanne Putschli (1966) 26652535
8 LK 25,0 Monika Lutzenkirchen (1979) 27950772
9 LK 23,3 Hildegard Ehmer (1954) 25402987
10 LK 25,0 Isabell Schurgacz (1978) 27853713
11 LK 24,4 Julia Ruf (1980) 28054103
12 LK 25,0 Beatrix Rembold (1962) 26250873
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 11,2 Ulrike Lenhoff (1958) 25850801
2 LK 15,1 Antje Laschitza (1969) 26903050
3 LK 15,1 Susanne Göttel-Neumayer (1965) 26551912
4 LK 16,0 Angelika Hauck (1961) 26151056
5 MF LK 19,3 Martina Bellgardt (1963) 26303271
6 LK 20,7 Brigitte Kuniß (1957) 25702965
7 LK 20,8 Uschi Hartard (1954) 25403009
8 LK 21,1 Kirsten Kröger (1963) 26350879
9 LK 23,5 Susanne Putschli (1966) 26652535
10 LK 23,3 Iris Schanz (1957) 25751092
11 LK 23,3 Hildegard Ehmer (1954) 25402987
12 LK 25,0 Beatrix Rembold (1962) 26250873
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 22,4 Lasse Delius (2010) 11089636
2 MF LK 22,8 Onno Weber (2011) 11154305
3 LK 21,5 Jan Kapper (2010) 11089599
4 LK 25,0 Paul Vosseler (2010) 11089518
5 LK 23,4 Lenny Herrmann (2010) 11003316
6 LK 24,0 Tobias Bieler (2012) 11210432
7 LK 24,9 Henry Fahrnschon (2012) 11210337
8 LK 24,0 Simon Gerst (2010) 11004452
9 LK 24,0 Laurin Gerst (2010) 11004440
10 LK 24,9 Moritz Steitz (2012) 11210317
11 LK 25,0 Tristan Hallmann (2011) 11159134
12 LK 25,0 Paul Centner (2011) 11163081
13 LK 25,0 Jonathan Förster (2010) 11095710
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 24,4 Jarno Bieler (2014) 11411979
2 LK 24,4 Amaya Loos (2014) 21408200
3 LK 25,0 Julius Rupprecht (2013) 11314206
4 LK 24,4 Samuel Cabrini (2014) 11412129
5 LK 25,0 Benedikt Rhode (2013) 11314193
6 LK 24,4 Sophie Reinig (2014) 21408275
7 Raffaela Fuß (2015) 21505847
8 LK 25,0 Aurelia Preston (2013) 21309605
9 LK 24,4 Solveig Ruf (2014) 21408276
10 LK 24,4 Felix Borm (2014) 11412065
11 LK 24,4 Noomi Budzinski (2014) 21408178
12 LK 24,6 Hannah Lommert (2013) 21309600
13 LK 24,6 Laura Herrmann (2013) 21309606
14 LK 24,4 Fiona Eichel (2014) 21408105

Winter Pfalz 2024/2025 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 9,6 Elmar Ziegler (1957) 15750381
2 LK 13,1 Thomas Rembold (1966) 16651524
3 LK 13,2 Michael Kirchmer (1971) 17162092
4 MF LK 14,9 Michael Reinig (1981) 18100105
5 LK 16,2 Björn Eichmann (1983) 18355219
6 LK 18,0 Malte Weber (1974) 17403390
7 LK 18,0 Alexander Lippmann (1980) 18064476
8 LK 18,9 Peter Nagel (1968) 16805109
9 LK 21,8 Torsten Reining (1972) 17281685
10 LK 25,0 Yves Anke (1982) 18255782
11 LK 20,6 Kazim Özer (1982) 18253760 TUR
12 LK 20,8 Stefan Reinig (1980) 18067358
13 LK 22,2 Joachim Dörrzapf (1966) 16605275
14 LK 23,4 Bernhard Knoll (1971) 17163928
15 LK 23,9 Christian Schäffer (1982) 18254377
16 LK 24,7 Christian Gies (1979) 17904092
17 LK 25,0 Christophe Brault (1973) 17355429 FRA
18 LK 25,0 Martin Budzinski (1979) 17955395
19 LK 25,0 David Doerr (1980) 18065909
20 LK 25,0 Rene Gremelmayr (1975) 17553432 AUT
21 LK 24,0 Tillmann Conze (1979) 17957389