Springe zum Seiteninhalt

Verein 21290
TC Dudenhofen Pfalz

Doppelrunde 2025 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 9,4 Thomas Lobig (1956) 15658250
2 LK 10,3 Michael Hecht (1958) 15800335
3 MF LK 11,8 Jürgen Teutsch (1956) 15600479
4 LK 14,9 Werner Moock (1953) 15300503
5 LK 15,3 Peter Dieterle (1955) 15550368
6 LK 15,7 Werner Stein (1959) 15900421
7 LK 15,8 Gerd Adler (1950) 15051723
8 LK 17,3 Wilfried Munker (1958) 15800336
9 LK 18,7 Wolfgang Niopek (1956) 15651897
10 LK 18,9 Meinhard Höfer (1960) 16000447
11 LK 24,4 Stefan Wulfert (1958) 15851634
12 LK 20,7 Werner Lehmann-Wald (1950) 15053225
13 LK 23,3 Bernd Winkler (1953) 15305585
14 LK 20,3 Wolfgang Laser (1945) 14500094
15 LK 20,9 Michael Kudlich (1950) 15000449
16 LK 22,3 Roger Halling (1947) 14750940
17 LK 23,5 Günter Barent (1958) 15852527
18 LK 24,4 Walter Seufert (1950) 15005971
19 LK 25,0 Wolfgang Dietrich (1958) 15853401
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 7,6 Michael Laux (1952) 15200327
2 LK 7,8 Norbert Kaltz (1951) 15100432
3 LK 8,1 Werner Meyer (1950) 15000145
4 LK 9,8 Rainer Herrmann (1949) 14900296
5 LK 11,0 Bernd Bohrer (1951) 15100560
6 LK 11,5 Helmut Hauck (1952) 15200294
7 LK 14,5 Stefan Tschakaroff (1951) 15106001
8 LK 14,9 Werner Moock (1953) 15300503
9 LK 15,3 Peter Dieterle (1955) 15550368
10 LK 15,8 Gerd Adler (1950) 15051723
11 LK 16,6 Konstantinos Georgas (1954) 15451494
12 LK 20,7 Werner Lehmann-Wald (1950) 15053225
13 LK 23,3 Bernd Winkler (1953) 15305585
14 LK 20,3 Wolfgang Laser (1945) 14500094
15 LK 20,9 Michael Kudlich (1950) 15000449
16 LK 21,4 Oskar Hermann (1945) 14500160
17 LK 24,0 Franz Bolleyer (1955) 15553394
18 LK 22,3 Roger Halling (1947) 14750940
19 LK 23,8 Dietmar Orthöfer (1950) 15050179
20 LK 24,4 Walter Seufert (1950) 15005971
21 MF LK 25,0 Wolfgang Schäf (1946) 14604987
22 LK 25,0 Klaus Langendorf (1952) 15253122
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 9,9 Christiane Sprott (1965) 26500122
2 LK 16,9 Gaby Betz-Baumann (1961) 26100854
3 LK 16,9 Elisabeth Cantzler (1958) 25802961
4 LK 17,1 Simone Gerullis (1965) 26500214
5 LK 18,8 Irene Werner (1952) 25200148
6 MF LK 19,0 Helma Moock (1953) 25300121
7 LK 20,5 Ingrid Winkler (1951) 25100158
8 LK 25,0 Waltraud Halling (1950) 25000040
9 LK 25,0 Ingrid Lenert-Dorsch (1958) 25803030
10 LK 25,0 Roswitha Dudenhöfer (1953) 25302901
11 LK 24,1 Elke Markert (1963) 26303360
12 LK 25,0 Elvira Meyer (1950) 25000110
13 LK 25,0 Monika Döring-Wulfert (1956) 25603164
14 LK 25,0 Fina Böhmer (1956) 25602981
15 LK 25,0 Martina Herber-Dieterle (1962) 26291083

Sommer 2025 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 11,1 Kai Däuwel (1989) 18997164
2 LK 15,6 Stefan Nickola (1991) 19156824 RSA
3 LK 17,8 Marc Müller-Frey (1986) 18650933
4 LK 18,0 Dario Leanza (1993) 19358485
5 LK 19,4 Felix Wulfert (1986) 18651310
6 MF LK 19,5 Luis Heinrich Wengenmayer (1996) 19662427
7 LK 20,3 Nick Groß (2003) 10351243
8 LK 21,8 Henry Beekmans (1995) 19571592
9 LK 22,7 Julian Krämer (1998) 19853021
10 LK 23,2 Carlos Martin Böttche (2006) 10662273
11 LK 23,5 Thorsten Heim (1986) 18654906
12 LK 23,7 Theo Schöpp (2009) 10907951
13 LK 24,6 Christian Cantzler (1981) 18155403
14 LK 24,6 Emil Birkle (2009) 10921993
15 LK 24,8 Philipp Johnen (1988) 18803665
16 LK 25,0 Kilian Tauer (2008) 10841980
17 LK 25,0 Manuel Dietrich (1994) 19451511
18 LK 25,0 Walter Grenz (1986) 18612158
19 LK 25,0 Martin Faus (2009) 10911009
20 LK 25,0 Steffen Wüst (1987) 18754716
21 LK 25,0 Matthias Pfalzgraf (1976) 17655998
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 16,6 Melanie Gouverneur (1984) 28402394
2 LK 17,7 Benita Liebscher (1998) 29806024
3 MF LK 18,9 Sarah Dieterle (1996) 29654781
4 LK 20,4 Tanja Rollwa (1971) 27193457
5 LK 21,1 Esther Göbler (1994) 29455474
6 LK 22,2 Christina Grenz (1986) 28652870
7 LK 22,1 Susanne Kowalzik (1972) 27253769
8 LK 22,3 Katrin Berlinghoff (1990) 29053285
9 LK 24,6 Janina Brahner (1984) 28452044
10 LK 24,4 Denise Thoms (1991) 29154484
11 LK 25,0 Christiane Grimm (1974) 27454419
12 LK 25,0 Magdalena Kocaer (2010) 21054763
13 LK 25,0 Lotte Nickola (1987) 28752651
14 LK 24,0 Susanne Lause (1985) 28550590
15 LK 24,8 Vanessa Schott (1991) 29154107
16 LK 25,0 Martina Herber-Dieterle (1962) 26291083
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 5,5 Tobias Schwarz (1991) 19100709
2 MF LK 6,5 Markus Maier (1985) 18500668
3 LK 7,6 Daniel Gouverneur (1983) 18351675
4 LK 7,8 Bernhard Plattner (1975) 17501283
5 LK 9,0 Sebastian Pelgen (1987) 18700156
6 LK 9,4 Dominik Brecht (1981) 18151215
7 LK 9,8 Stephan Klam (1976) 17656199
8 LK 9,9 Jerome Ribeiro (1973) 17353699
9 LK 10,8 Rene Radler (1977) 17750759
10 LK 11,1 Marco Sofsky (1983) 18351676
11 LK 11,3 Rene Marx (1985) 18500669
12 LK 11,7 Timm Rosengarten (1985) 18550905
13 LK 11,9 Oliver Remus (1989) 18901175
14 LK 12,3 Andreas Billmayer (1981) 18151216
15 LK 12,6 Felix Pentzlin (1984) 18451391
16 LK 13,4 Sebastian Thol (1985) 18503243
17 LK 13,9 Markus Fröhlig (1980) 18051246
18 LK 15,6 Stefan Nickola (1991) 19156824 RSA
19 LK 15,6 Sebastian Däuwel (1983) 18350247
20 LK 15,9 Stephan Hermann (1983) 18350246
21 LK 16,0 Sven Eckerle (1981) 18102485
22 LK 17,2 Stefan Trost (1984) 18450326
23 MF LK 17,8 Marc Müller-Frey (1986) 18650933
24 LK 17,8 Markus Hajok (1989) 18996434
25 LK 18,0 Dario Leanza (1993) 19358485
26 LK 18,3 Tobias Broy (1979) 17951275
27 LK 18,4 Christian Schranz (1980) 18063511
28 LK 18,8 Moritz Hagemann (1985) 18502263
29 LK 18,8 Christopher Grehl (1977) 17701246
30 LK 19,0 Arne Lüken (1992) 19251151
31 LK 19,5 Alexander Kroth (1974) 17450902
32 LK 19,9 Andre Diego Magalhaes (1983) 18354156
33 LK 21,0 Kai Ristau (1978) 17853769
34 LK 21,9 Philipp Hopp (1988) 18851660
35 LK 22,9 Jascha Hook (1990) 19077319
36 LK 23,4 Daniel Gerdon (1988) 18892918
37 LK 23,6 Patrick Walter (1986) 18655835
38 LK 24,6 Nikolas Marggraf (1980) 18065014
39 LK 24,6 Klaus Hensen (1970) 17056887
40 LK 24,6 Michael Heimbuch (1989) 18999715
41 LK 24,8 Philipp Johnen (1988) 18803665
42 LK 25,0 Daniel Zech (1981) 18151577
43 LK 24,0 Dominik Beckmann (1983) 18356465
44 LK 25,0 Christopher Bösner (1989) 18998159
45 LK 25,0 Steffen Wüst (1987) 18754716
46 LK 25,0 Matthias Pfalzgraf (1976) 17655998
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 8,1 Werner Meyer (1950) 15000145
2 LK 9,4 Thomas Lobig (1956) 15658250
3 LK 9,6 Axel Schöpp (1967) 16702014
4 LK 10,3 Michael Hecht (1958) 15800335
5 LK 12,1 Christof Ehlen (1969) 16904652
6 MF LK 12,2 Andreas Flory (1970) 17050737
7 LK 14,0 Thomas Varlemann (1973) 17350703
8 LK 14,7 Stephan Laubenstein (1969) 16950026
9 LK 15,3 Peter Dieterle (1955) 15550368
10 LK 15,7 Werner Stein (1959) 15900421
11 LK 17,0 Christian Herr (1972) 17250199
12 LK 17,3 Wilfried Munker (1958) 15800336
13 LK 18,2 Tobias Flörchinger (1966) 16605288
14 LK 18,7 Wolfgang Niopek (1956) 15651897
15 LK 18,9 Meinhard Höfer (1960) 16000447
16 LK 19,4 Christian Laubscher (1968) 16852813
17 LK 22,7 Karl-Heinz Rechert (1966) 16651170
18 LK 24,0 Fedor Back (1971) 17104014
19 LK 24,4 Stefan Wulfert (1958) 15851634
20 LK 25,0 Dirk Reker (1969) 16993961
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 8,6 Sebastian Neumer (1953) 15300182
2 LK 7,6 Michael Laux (1952) 15200327
3 LK 7,8 Norbert Kaltz (1951) 15100432
4 LK 8,1 Werner Meyer (1950) 15000145
5 MF LK 9,8 Rainer Herrmann (1949) 14900296
6 LK 11,0 Bernd Bohrer (1951) 15100560
7 LK 11,5 Helmut Hauck (1952) 15200294
8 LK 14,5 Stefan Tschakaroff (1951) 15106001
9 LK 14,9 Werner Moock (1953) 15300503
10 LK 15,3 Peter Dieterle (1955) 15550368
11 LK 15,8 Gerd Adler (1950) 15051723
12 LK 16,6 Konstantinos Georgas (1954) 15451494
13 LK 21,2 Philippe Jung (1953) 15353018
14 LK 20,7 Werner Lehmann-Wald (1950) 15053225
15 LK 23,3 Bernd Winkler (1953) 15305585
16 LK 20,3 Wolfgang Laser (1945) 14500094
17 LK 20,9 Michael Kudlich (1950) 15000449
18 LK 21,4 Oskar Hermann (1945) 14500160
19 LK 24,0 Franz Bolleyer (1955) 15553394
20 LK 22,3 Roger Halling (1947) 14750940
21 LK 24,4 Walter Seufert (1950) 15005971
22 LK 25,0 Wolfgang Schäf (1946) 14604987
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 13,4 Ursula Schymonski (1978) 27850323
2 LK 14,6 Julia Maffert (1983) 28350545
3 LK 14,8 Katrin Varlemann (1975) 27550288
4 MF LK 15,5 Marion Hermann (1983) 28350365
5 LK 16,2 Uschi Reimschüssel-Korn (1967) 26750860
6 LK 16,5 Sandra Nuber (1979) 27901655
7 LK 16,6 Melanie Gouverneur (1984) 28402394
8 LK 16,8 Julia Sohn (1984) 28452954
9 LK 17,1 Simone Gerullis (1965) 26500214
10 LK 17,3 Christina Reker (1975) 27501593
11 LK 18,4 Petra Höfer (1968) 26800916
12 LK 18,8 Irene Werner (1952) 25200148
13 LK 19,0 Helma Moock (1953) 25300121
14 LK 20,5 Ingrid Winkler (1951) 25100158
15 LK 20,6 Sabine Kleinhenz (1985) 28502876
16 LK 21,2 Melanie Fiolka (1980) 28053674
17 LK 22,1 Susanne Kowalzik (1972) 27253769
18 LK 25,0 Martine Klein (1983) 28352009
19 LK 24,6 Janina Brahner (1984) 28452044
20 LK 24,0 Vanessa Hiljegerdes (1980) 28007220
21 LK 24,0 Susanne Lause (1985) 28550590
22 LK 25,0 Elvira Meyer (1950) 25000110
23 LK 24,0 Nadja Pentzlin (1985) 28553992
24 LK 24,0 Sibylle Laux (1979) 27901640
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 6,9 Andrea Groß (1973) 27300102
2 LK 8,8 Carolin Wageck (1968) 26850478
3 LK 9,9 Christiane Sprott (1965) 26500122
4 LK 12,8 Claudia Kroeger (1970) 27002489
5 MF LK 14,8 Katrin Varlemann (1975) 27550288
6 LK 16,2 Uschi Reimschüssel-Korn (1967) 26750860
7 LK 16,9 Gaby Betz-Baumann (1961) 26100854
8 LK 16,9 Elisabeth Cantzler (1958) 25802961
9 LK 17,1 Simone Gerullis (1965) 26500214
10 LK 17,3 Christina Reker (1975) 27501593
11 LK 18,4 Christel Blau (1963) 26303275
12 LK 18,8 Irene Werner (1952) 25200148
13 LK 19,0 Helma Moock (1953) 25300121
14 LK 20,5 Ingrid Winkler (1951) 25100158
15 LK 24,1 Elke Markert (1963) 26303360
16 LK 25,0 Elvira Meyer (1950) 25000110

Sommer 2025 RLSW

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 8,6 Sebastian Neumer (1953) 15300182
2 LK 7,6 Michael Laux (1952) 15200327
3 LK 7,8 Norbert Kaltz (1951) 15100432
4 MF LK 8,1 Werner Meyer (1950) 15000145
5 LK 9,8 Rainer Herrmann (1949) 14900296
6 LK 11,0 Bernd Bohrer (1951) 15100560
7 LK 11,5 Helmut Hauck (1952) 15200294
8 LK 14,5 Stefan Tschakaroff (1951) 15106001
9 LK 14,9 Werner Moock (1953) 15300503
10 LK 15,3 Peter Dieterle (1955) 15550368
11 LK 15,8 Gerd Adler (1950) 15051723
12 LK 16,6 Konstantinos Georgas (1954) 15451494
13 LK 20,7 Werner Lehmann-Wald (1950) 15053225
14 LK 23,3 Bernd Winkler (1953) 15305585
15 LK 20,3 Wolfgang Laser (1945) 14500094
16 LK 20,9 Michael Kudlich (1950) 15000449
17 LK 24,4 Walter Seufert (1950) 15005971