Springe zum Seiteninhalt

Verein 21090
TC SW 1903 Bad Dürkheim Pfalz

Winter Pfalz 2024/2025 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 2,5 David Kardol (1992) 19200513
2 MF LK 4,1 Georg Wild (1993) 19355757
3 LK 5,0 Ronald Jung (1965) 16500590
4 LK 8,5 Yannick Scholz (1997) 19754744
5 LK 10,9 Victor Veredas Salazar (1990) 19001508 ESP
6 LK 10,9 Marek Müller (2007) 10759559
7 LK 11,0 Kai Heinrich (1989) 18908901
8 MF LK 12,3 Malte Frantzke (2004) 10457342
9 LK 12,4 Stefan Müller (1967) 16705258
10 LK 12,6 Jan Müller (2004) 10457374
11 LK 12,8 Lennert Bartels (1998) 19850939
12 LK 13,4 Johannes Nußbaum (1998) 19853623
13 LK 13,9 Christoph Auchter (1986) 18600124
14 LK 17,5 Janko Ajdukovic (2008) 10821034
15 LK 19,0 Jannis Schmitt (2006) 10656478
16 LK 21,9 Laurenz Keitel (2007) 10759606
17 LK 22,4 Simon Keitel (2009) 10903248
18 LK 22,9 Niklas Grasmück (2010) 11093153
19 LK 23,3 Nils Honzen (2004) 10451410
20 LK 23,5 Jakob Strauß (2006) 10671190
21 LK 23,8 Paul Klemm (2010) 11098450
22 LK 24,0 Santiago Wehrmann (2007)
23 LK 24,6 Nils Fassoth (2011) 11167546
24 LK 25,0 Julian Hofmann (2009) 10907934
25 LK 25,0 Oliver Höhnle (1983) 18352708
26 LK 25,0 Leonard Altmayer (2005) 10569381
27 LK 25,0 Constantin Lorenz (2006) 10666081
28 LK 25,0 Felix Holthöfer (2007) 10759461
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 2,5 David Kardol (1992) 19200513
2 LK 2,6 Prof. Dr. Jens Schmitt (1970) 17001412
3 LK 4,1 Georg Wild (1993) 19355757
4 LK 4,8 Benjamin Studt (1981) 18150055
5 LK 5,0 Ronald Jung (1965) 16500590
6 LK 6,4 Nicola Studt (1981) 18150054
7 LK 6,6 Mike Eisenstein (1979) 17901345
8 LK 8,2 Philipp Steinhart (1979) 17950084
9 LK 10,3 Christian Beck (1984) 18450221
10 LK 10,9 Victor Veredas Salazar (1990) 19001508 ESP
11 LK 11,0 Kai Heinrich (1989) 18908901
12 LK 12,9 Denis Rolle (1979) 18007979
13 LK 13,5 Sebastian Erbert (1990) 19000650
14 LK 13,9 Christoph Auchter (1986) 18600124
15 LK 17,3 Mihaita Joia (1979) 17954573 ROU
16 LK 23,6 Jan Eisenbeiß (1977) 17753086
17 LK 25,0 Christoph Reichert (1978) 17803455
18 LK 25,0 Gerald Göbel (1976) 17653286
19 LK 25,0 Eric Burckard (1985) 18503572
20 LK 25,0 Steffen Schmitt (1984) 18403903
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 4,8 Benjamin Studt (1981) 18150055
2 LK 6,4 Nicola Studt (1981) 18150054
3 LK 6,6 Mike Eisenstein (1979) 17901345
4 MF LK 8,2 Philipp Steinhart (1979) 17950084
5 LK 9,4 Frank Störmer (1971) 17160580
6 LK 9,9 Walter Kühnemund (1968) 16851239
7 LK 10,3 Christian Beck (1984) 18450221
8 LK 11,4 Nicolas Hammerschmitt (1971) 17150711
9 LK 11,7 Ralph Isermann (1967) 16705191
10 LK 11,9 Christian Merk (1984) 18402394
11 LK 12,9 Denis Rolle (1979) 18007979
12 LK 13,3 Andreas Blüthner (1971) 17104025
13 LK 15,9 Bernd Uehlecke (1967) 16751157
14 LK 16,7 Arjan Veen (1973) 17301060 NED
15 LK 17,3 Mihaita Joia (1979) 17954573 ROU
16 LK 19,4 Thomas Keitel (1969) 16995006
17 LK 20,3 Hendrik Beus-Schwarz (1972) 17284307
18 LK 21,9 Alexander Zeh (1976) 17650239
19 LK 23,3 Achim Dörfler (1974) 17409877
20 LK 23,6 Jan Eisenbeiß (1977) 17753086
21 LK 24,4 André Jörg (1969) 16994789
22 LK 25,0 Christoph Reichert (1978) 17803455
23 LK 25,0 Michael Hofmann (1972) 17282866
24 LK 25,0 Gerald Göbel (1976) 17653286
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 6,5 Hans Ulrik Nilsson (1966) 16651943 SWE
2 LK 6,6 Peter Rejler (1966) 16655438 SWE
3 LK 6,7 Patrik Alemo (1967) 16704162 SWE
4 LK 6,9 Dr. Thorsten Bartels (1964) 16401420
5 LK 7,0 Patrik Hirdbo (1964) 16455010 SWE
6 LK 7,0 Thomas Brecht (1964) 16451733
7 LK 7,3 Anders Fransson (1962) 16250756 SWE
8 LK 7,3 Carl-Johan Christenson (1963) 16354539 SWE
9 LK 7,4 Torsten Liedtke (1964) 16451385
10 LK 7,4 Uli Martin (1964) 16402035
11 LK 9,4 Frank Störmer (1971) 17160580
12 LK 9,9 Walter Kühnemund (1968) 16851239
13 LK 10,3 Peter Schultz (1961) 16100264
14 LK 11,3 Frank Runge (1962) 16205376
15 LK 11,4 Nicolas Hammerschmitt (1971) 17150711
16 LK 11,7 Ralph Isermann (1967) 16705191
17 MF LK 12,4 Stefan Müller (1967) 16705258
18 LK 12,8 Hartmut Beyerlein (1956) 15600298
19 LK 12,8 Steffen Schröder (1959) 15902291
20 LK 13,3 Andreas Blüthner (1971) 17104025
21 LK 15,9 Bernd Uehlecke (1967) 16751157
22 LK 16,6 Mathias Reibnegger (1962) 16200433
23 MF LK 16,7 Arjan Veen (1973) 17301060 NED
24 LK 19,4 Thomas Keitel (1969) 16995006
25 LK 20,3 Hendrik Beus-Schwarz (1972) 17284307
26 LK 20,8 Stefan Henninger (1950) 15000089
27 LK 21,9 Jürgen Bletzer (1960) 16004865
28 LK 23,3 Achim Dörfler (1974) 17409877
29 LK 24,4 André Jörg (1969) 16994789
30 LK 24,4 Jörg Schleiffelder (1962) 16252541
31 LK 25,0 Bodo Frey (1970) 17055377
32 LK 25,0 Michael Hofmann (1972) 17282866
33 LK 25,0 Jürgen Wilke (1963) 16305425
34 LK 25,0 Gebhard Thoma (1952) 15251404
35 LK 25,0 Lutz Prokop (1950) 15051557
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 6,9 Dr. Thorsten Bartels (1964) 16401420
2 LK 7,0 Patrik Hirdbo (1964) 16455010 SWE
3 MF LK 7,0 Thomas Brecht (1964) 16451733
4 LK 7,3 Anders Fransson (1962) 16250756 SWE
5 LK 7,3 Carl-Johan Christenson (1963) 16354539 SWE
6 LK 7,4 Torsten Liedtke (1964) 16451385
7 LK 7,4 Uli Martin (1964) 16402035
8 LK 10,3 Peter Schultz (1961) 16100264
9 LK 11,1 Martin Steiniger (1960) 16000300
10 LK 11,3 Frank Runge (1962) 16205376
11 LK 12,8 Hartmut Beyerlein (1956) 15600298
12 LK 12,8 Steffen Schröder (1959) 15902291
13 LK 14,0 Günter Eymael (1952) 15205631
14 LK 16,6 Mathias Reibnegger (1962) 16200433
15 LK 17,0 Detlef Bordt (1941) 14100724
16 LK 20,8 Stefan Henninger (1950) 15000089
17 LK 21,9 Jürgen Bletzer (1960) 16004865
18 LK 23,9 Horst Schröpfer (1946) 14600569
19 LK 24,4 Jörg Schleiffelder (1962) 16252541
20 LK 24,6 Walter Schubert (1959) 15953503
21 LK 25,0 Jürgen Wolff (1952) 15205920
22 LK 25,0 Günter Tresch (1950) 15051490
23 LK 25,0 Jürgen Probst (1962) 16250479
24 LK 25,0 Gebhard Thoma (1952) 15251404
25 LK 25,0 Ernst Kaiser (1956) 15600189
26 LK 25,0 Lutz Prokop (1950) 15051557
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 12,7 Lina Schneeganß (1986) 28650019
2 LK 14,8 Julia Sprinzl (1988) 28804020
3 MF LK 15,4 Leila Lützel (1999) 29953427
4 LK 16,1 Paulina Ambs (1994) 29454269
5 LK 16,3 Sabrina Gerner (1988) 28851058
6 LK 17,1 Stefanie Batzler-Merk (1986) 28650780
7 LK 17,4 Helena Frey (2007) 20755837
8 LK 17,4 Silvia Müller (1968) 26853735
9 LK 17,8 Daniela Meixner (1984) 28450622
10 LK 20,2 Michelle Veen (2007) 20755962
11 LK 20,3 Vivian Nagel (2005) 20552940
12 LK 21,4 Steffi Thum (1970) 27002547
13 LK 21,8 Alena Jarosik (1984) 28401330
14 LK 21,8 Marie Eymael (2007) 20750497
15 LK 21,9 Saskia Solbach (2006) 20658780
16 LK 22,3 Amelie Sasse (2007) 20764642
17 LK 22,4 Victoria Lucas (2006) 20655155
18 LK 22,6 Julia Frey (1971) 27194140
19 LK 22,7 Gabriele Vennemann (1972) 27253991
20 LK 23,4 Helen Fritzinger (2007) 20755850
21 LK 23,5 Marie Kuhmann (2007) 20765313
22 LK 23,8 Silja Volz (2008) 20812372
23 LK 24,7 Maja Volk (2007) 20764641
24 LK 24,9 Anika Giesenberg (2006) 20658734
25 LK 24,9 Pia Höhnle (1990) 29054284
26 LK 24,9 Marie Probst (1996) 29658486
27 LK 25,0 Josephine Ambs (1997) 29707297
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 5,3 Iris Klag (1957) 25700080
2 MF LK 7,1 Heike Jonitz (1969) 26950636
3 LK 7,5 Barbara Weyland (1967) 26751356
4 LK 7,9 Karin Moske (1961) 26100121
5 LK 8,6 Birgit Huppert (1959) 25900170
6 LK 8,9 Bettina Weggenmann (1960) 26000113
7 LK 10,6 Heike Türk-Fischer (1953) 25300479
8 LK 12,0 Katja Jahn (1962) 26203221
9 LK 12,2 Iris Schönsee (1972) 27252063
10 LK 15,5 Sabine Keßler-Eisele (1966) 26650721
11 LK 15,7 Alexandra Keitel (1973) 27301628
12 LK 16,0 Karin Brodhag (1966) 26603450
13 LK 16,1 Ulrike Pletscher (1969) 26950572
14 LK 17,1 Claudia Schultz (1963) 26300887
15 LK 17,4 Silvia Müller (1968) 26853735
16 LK 17,8 Karin Schröder (1961) 26101235
17 LK 20,4 Nicole Gerstenberg (1973) 27350880
18 LK 20,6 Maria Lorenz (1959) 25903125
19 LK 21,4 Steffi Thum (1970) 27002547
20 LK 21,6 Christine Krubasik (1963) 26303347
21 LK 22,7 Gabriele Vennemann (1972) 27253991
22 LK 23,2 Angelika Deubel (1960) 26051278
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 21,0 Bastian Gerner (2012) 11210405
2 LK 23,5 Frederik Solbach (2010) 11093101
3 LK 22,6 Leander Volz (2010) 11093034
4 LK 22,9 Niklas Grasmück (2010) 11093153
5 LK 23,8 Paul Klemm (2010) 11098450
6 LK 24,6 Simon Blüthner (2011) 11167567
7 LK 24,6 Nils Fassoth (2011) 11167546
8 LK 24,6 Philipp Isermann (2013) 11313634
9 LK 24,8 Ben Schröder (2013) 11306971
10 LK 24,9 Philipp Knauer (2010) 11001320
11 LK 25,0 Tim Blumentritt (2012) 11213434
12 LK 25,0 Philipp Wagner (2010) 11000925
13 LK 25,0 Louis Müller-Seitz (2010) 11098451
14 LK 25,0 Tim Steinhart (2013) 11308986
15 LK 25,0 Xavier Strzesak (2013) 11309548
16 LK 24,0 Anton Blüthner (2014) 11410595
17 LK 24,0 Jan Jarosik (2014) 11410593
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 25,0 Mia Goldschmidt (2011) 21105687
2 LK 23,9 Matilda Hurek (2012) 21209382
3 MF LK 23,8 Johanna Hetterling (2013) 21305796
4 LK 23,2 Coco Walther (2012) 21207735
5 LK 24,8 Felicia Sämann (2012) 21207733
6 LK 25,0 Victoria Frank (2012) 21207849
7 LK 25,0 Helena Tempel (2013) 21306247
8 LK 24,0 Sara Giesenberg (2014) 21407145
9 Jule Schneeganß (2015) 21502127