Springe zum Seiteninhalt

Verein 14099
TC Obere Grafschaft Rheinland

Winter Rheinland 2024/2025 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 11,8 Daniel Kloth (1981) 18104017
2 LK 13,4 Florian Kündgen (1985) 18503630
3 LK 15,4 Peter Herschbach (1980) 18050733
4 MF LK 15,5 Oskar Wann (1989) 18901085
5 MF LK 16,0 Michael Hellings (1984) 18453282
6 LK 17,6 Martin Reuland (1983) 18350253
7 LK 18,1 Philipp Gauer (1984) 18403825
8 LK 18,4 Tobias Kuhlen (1994) 19454781
9 LK 18,9 Damir Dadic (1990) 19076917
10 LK 19,6 Michael Radermacher (1978) 17852992
11 LK 19,7 Dirk Butke (1977) 17702134
12 LK 21,2 Paul Otten (2011) 11159065
13 LK 22,8 Felix Emons (2010) 11089612
14 LK 22,1 Emil Otten (2010) 11093027
15 MF LK 21,9 Dennis Mai (1984) 18452749
16 LK 22,9 Julius Krupp (2008) 10824219
17 LK 23,4 Marc Roitzheim (1987) 18751056
18 LK 25,0 Nils Josten (1995) 19571731
19 LK 24,0 Paul Philipp Jürgens (2001) 10106433
20 LK 24,0 Benedikt Jürgens (2005)
21 LK 24,0 Calvino Thelen (1999) 19908858
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 8,9 Christian Eißing (1968) 16850972
2 LK 9,9 Rüdiger Stiehl (1959) 15951215
3 LK 16,5 Jörg Baumanns (1960) 16050330
4 LK 16,9 Wolfgang Josten (1965) 16505349
5 LK 17,1 Norbert Kunze (1957) 15705066
6 LK 17,5 Jens Buchholz (1971) 17164372
7 LK 17,7 Rainer Meckes (1966) 16653327
8 LK 18,7 Uwe Frank (1963) 16303383
9 LK 19,1 Reiner Sagolla (1967) 16752548
10 LK 20,8 Markus Radermacher (1973) 17351606
11 LK 21,1 Markus Weber (1967) 16705343
12 LK 20,2 Herbert Götte (1966) 16605304
13 LK 21,8 Maik A. Lange (1973) 17302029
14 LK 22,9 Thomas Nauss (1964) 16405524
15 LK 23,8 Rolf Reher (1955) 15553288
16 LK 25,0 Guido Mollen (1961) 16162482
17 LK 24,0 Thorsten Barkholz (1970)
18 LK 24,8 Michael Wein (1968) 16857284
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 13,0 Carmen Josten (1969) 26903036
2 LK 17,2 Sabine Schwarz (1967) 26701513
3 LK 17,4 Viola Tiemann (1979) 27901410
4 MF LK 18,8 Heike Luse-Heimann (1971) 27191485
5 LK 19,0 Tanja Cauers (1971) 27193056
6 LK 19,2 Britt Goette (1967) 26703402
7 LK 19,7 Jutta Schmitz (1970) 27002435
8 LK 21,0 Christine Cevriz (1977) 27753018
9 LK 21,1 Stefanie Maldonado (1968) 26803391
10 LK 21,5 Alexandra Cozariuc (1981) 28152838
11 MF LK 22,0 Nani Kummer (1973) 27354226
12 LK 22,2 Renate Naus (1974) 27452056
13 LK 22,4 Nicole Emons-Kubaile (1977) 27753655
14 LK 24,8 Annette Jürgens (1969) 26901279
15 LK 24,0 Kerstin Otten (1979) 27954210
16 LK 24,8 Christiane Brohl (1979) 27901310
17 LK 25,0 Claudia Reinarz (1980) 28053108