Springe zum Seiteninhalt

Verein 13698
TC Rh.-W. Neuwied Rheinland

Winter Rheinland 2024/2025 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 5,8 Mirco Schilf (1979) 17901057
2 LK 9,2 Karl Havekost (1963) 16305271
3 LK 9,8 Andreas Hörder (1982) 18250732
4 LK 10,1 Carsten Daub (1974) 17450753
5 LK 11,2 Björn Henning (1977) 17701057
6 LK 11,7 Stephan Anhalt (1963) 16352193
7 LK 12,4 Benno Riba (1962) 16205365
8 LK 12,5 Malte Menke (1982) 18250696
9 LK 12,7 Rolf Morrien (1972) 17203716
10 LK 13,4 Axel Stern (1962) 16251169
11 LK 14,1 Alexander Wilz (1975) 17503263
12 LK 14,3 Bernd Odenhausen (1969) 16904751
13 LK 14,5 Michael Schröder (1971) 17161621
14 LK 15,9 Jörg Kochhäuser (1966) 16605356
15 LK 16,1 Torsten Stein (1969) 16992637
16 LK 17,3 Fabian Remy (1977) 17755780
17 MF LK 17,5 Sven Breithausen (1983) 18353878
18 LK 17,8 Ingo Hoffmann (1968) 16850971
19 LK 19,1 Georg Seibert (1967) 16753955
20 MF LK 19,5 Thorsten Escher (1985) 18554525
21 LK 20,5 Gerhard Leitner (1968) 16853584
22 LK 20,7 Martin Werner (1961) 16105159
23 LK 20,9 Boban Djukovic (1985) 18554529
24 LK 20,9 Jannik Müller (1990) 19052910
25 LK 22,3 Andreas Kessler (1968) 16805067
26 LK 23,1 Patrick Müller (1986) 18602112
27 LK 22,4 Ulf Haase (1968) 16852867
28 LK 23,8 Christoph Schäfer (1969) 16993109
29 LK 24,7 Jens Breithausen (1983) 18355963
30 LK 24,1 Bozidar Vlajnic (1978) 17857089
31 MF LK 23,5 Tristan Böhm (1991) 19155635
32 LK 24,5 Christoph Runkel (1987) 18753798
33 LK 25,0 Klaus Fuchsius (1960) 16052202
34 LK 25,0 Günter Dietrich (1964) 16455376
35 LK 25,0 Darko Nadj (1964) 16454214
36 LK 25,0 Thomas Klusmeier (1977) 17756394
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 14,3 Bernd Odenhausen (1969) 16904751
2 MF LK 14,5 Michael Schröder (1971) 17161621
3 LK 15,9 Jörg Kochhäuser (1966) 16605356
4 LK 16,1 Torsten Stein (1969) 16992637
5 LK 17,8 Ingo Hoffmann (1968) 16850971
6 LK 19,1 Georg Seibert (1967) 16753955
7 LK 20,5 Gerhard Leitner (1968) 16853584
8 LK 20,7 Martin Werner (1961) 16105159
9 LK 22,3 Andreas Kessler (1968) 16805067
10 LK 22,4 Ulf Haase (1968) 16852867
11 LK 23,8 Christoph Schäfer (1969) 16993109
12 LK 25,0 Klaus Fuchsius (1960) 16052202
13 LK 25,0 Günter Dietrich (1964) 16455376
14 LK 25,0 Darko Nadj (1964) 16454214
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 7,1 Ulrich Gonsberg (1955) 15500148
2 MF LK 8,0 Hans-Werner Remy (1950) 15002160
3 LK 9,1 Wolfgang Hamm (1955) 15550083
4 LK 9,7 Rainer-Heinz Puderbach (1952) 15205803
5 LK 10,4 Werner Lausberg (1953) 15301312
6 LK 11,2 Rainer Konrath (1957) 15700416
7 LK 12,5 Herbert Kurz (1952) 15205743
8 LK 12,5 Burkhard Jäger (1956) 15651298
9 LK 14,8 Frank Ulitzka (1958) 15805091
10 LK 16,6 Heinz-Günter Reffgen (1951) 15151332
11 LK 17,0 Klaus-Wolfgang Müller (1953) 15300372
12 LK 17,8 Horst-Manfred Klaes (1955) 15505293
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 8,0 Hans-Werner Remy (1950) 15002160
2 LK 9,7 Rainer-Heinz Puderbach (1952) 15205803
3 LK 10,4 Werner Lausberg (1953) 15301312
4 LK 12,2 Gert Bay (1949) 14951514
5 LK 12,5 Herbert Kurz (1952) 15205743
6 LK 12,6 Juergen Neitzert (1941) 14151346
7 LK 12,8 Heinz-Werner Hünermann (1948) 14800069
8 LK 14,3 Hans Kramb (1942) 14251015
9 LK 15,1 Waldemar Voth (1948) 14805935
10 MF LK 16,6 Heinz-Günter Reffgen (1951) 15151332
11 LK 16,9 Wolfgang Runkel (1951) 15105916
12 LK 17,0 Klaus-Wolfgang Müller (1953) 15300372
13 LK 17,0 Norbert Seidel (1947) 14751386
14 LK 17,5 Robert Deurer (1947) 14751293
15 LK 18,5 Oswald Höfer (1947) 14750076
16 LK 19,2 Rudolf Fick (1951) 15105687
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 14,4 Gabriele Kessler (1972) 27201905
2 LK 14,9 Renate Scherhag (1958) 25850668
3 LK 15,7 Katja Schmidt (1978) 27801640
4 LK 16,0 Ute Kambeck (1960) 26050698
5 LK 16,3 Julia Leitner (1972) 27250930
6 MF LK 17,6 Dorothee Brügge (1970) 27002432
7 LK 19,3 Anke Reimer (1972) 27254143
8 LK 19,3 Petra Dietrich (1964) 26450673
9 LK 19,5 Helga Nadj (1968) 26803402
10 LK 21,3 Stefanie Menke (1982) 28251863
11 LK 22,3 Stefanie Remy (1981) 28153273
12 LK 23,3 Maren Wasl-Saar (1984) 28452870