Springe zum Seiteninhalt

Verein 11118
TC Bernkastel-Kues Rheinland

Winter Rheinland 2024/2025 RPF

Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 4,9 Christian Burkard (1971) 17150689
2 LK 6,3 Harald Heinen (1978) 17803272
3 LK 8,2 Peter Weber (1975) 17503257
4 LK 9,7 Jean Pascal Ondobo (1957) 15700093
5 LK 12,4 Björn Will (1981) 18101893
6 MF LK 14,3 Stefan Rählmann (1980) 18003971
7 LK 14,6 Frank Wendland (1950) 15006333
8 LK 15,1 Sven Janas (1979) 17950737
9 LK 16,2 Harald Berres (1977) 17703236
10 LK 16,4 Thomas Schwab (1975) 17555868
11 LK 19,1 Martin Künzer (1984) 18453108
12 LK 19,6 Michael Schultze (1974) 17454585
13 LK 19,6 Andreas Thösen (1975) 17555761
14 LK 20,4 Marcus Peter (1974) 17403340
15 LK 20,6 Karsten Fleury (1972) 17280348
16 LK 22,3 Arno Sossenheimer (1952) 15205871
17 LK 22,5 Nico Sossenheimer (1980) 18003994
18 LK 23,2 Antoine Locorotondo (1981) 18156091 ITA
19 LK 23,7 Sebastian Freis (1983) 18350992
20 LK 24,0 Markus Nastainczyk (1968) 16856739
21 LK 24,5 Jeroen van der Eerden (1974) 17456069 NED
22 LK 25,0 Roman Bastgen (1984) 18454875
23 LK 25,0 Rainer Leyendecker (1977) 17754337
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 MF LK 4,9 Christian Burkard (1971) 17150689
2 LK 5,4 Burkhard Born (1962) 16251143
3 LK 7,4 Jean-Frank Wagner (1957) 15701829 LUX
4 LK 7,8 Bernd Gelz (1950) 15006009
5 LK 9,7 Jean Pascal Ondobo (1957) 15700093
6 LK 11,7 Bruno Dércole (1957) 15704935 FRA
7 MF LK 14,4 Jörg Lautwein (1971) 17162568
8 LK 14,6 Frank Wendland (1950) 15006333
9 LK 14,6 Hans-Jörg Strauß (1967) 16705321
10 LK 15,3 Armin Weber (1965) 16505478
11 LK 16,4 Dieter Krätschmer (1953) 15351638
12 LK 16,7 Eric Achtermann (1970) 17052358
13 LK 18,5 Ralf Morlock (1961) 16105052
14 LK 19,6 Michael Schultze (1974) 17454585
15 LK 20,4 Marcus Peter (1974) 17403340
16 LK 20,6 Karsten Fleury (1972) 17280348
17 LK 22,3 Thomas Remy (1965) 16505429
18 LK 22,3 Arno Sossenheimer (1952) 15205871
19 LK 24,0 Markus Nastainczyk (1968) 16856739
20 LK 24,5 Jeroen van der Eerden (1974) 17456069 NED
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 12,3 Vera Jarding-Schwarz (1977) 27750719
2 LK 14,0 Marcella Braun (1998) 29806733
3 LK 15,1 Sarah Klever (2006) 20653294
4 LK 15,3 Anabel Fring (1998) 29850224
5 LK 15,4 Mira Jarding (2003) 20353838
6 LK 15,8 Hailey Landgraf (2009) 20953798
7 LK 16,0 Stefanie Morlock (1998) 29806941
8 LK 16,7 Lea Kropp (2010) 21054851
9 LK 17,0 Sabrina Morlock (1994) 29408698
10 LK 17,1 Orla Burkard (2006) 20661689
11 LK 17,1 Carla Hauch (1988) 28890396
12 LK 17,3 Lea Reckert (2002) 20256794
13 LK 17,8 Radmila Wagner (1955) 25503201
14 LK 18,4 Maya Discher (2006) 20658722
15 MF LK 18,7 Sonja Keppel (1986) 28651655
16 LK 18,9 Luisa Welches (2010) 21057561
17 LK 19,1 Amelie Lautwein (2007) 20763588
18 MF LK 19,8 Julia Hinz (1998) 29806839
19 LK 20,0 Antje Prüm (1993) 29355162
20 LK 21,8 Birte Freis (1984) 28451131
21 LK 22,1 Madeline Braun (1994) 29455901
22 LK 22,1 Karolin Kappes (2000) 20005026
23 LK 22,4 Ingrid Baum (1984) 28453298
24 LK 22,4 Brit Weber (1985) 28552745
25 LK 22,5 Anne Hackethal (2007) 20763587
26 LK 22,7 Petra Müller (1985) 28552746
27 LK 23,1 Jasmin Wernert (1991) 29155043
28 LK 23,5 Sandra Schulz (1987) 28752701
29 LK 23,8 Katharina Coniglio (1987) 28752762
30 LK 24,0 Sarah Peter (1984) 28452367
31 LK 24,0 Marina Schmitz (1998) 29807005
32 LK 24,1 Oluwakemi Bastgen (1985) 28552981
33 LK 24,2 Anne Heinz-Menzel (1955) 25503091
34 LK 24,6 Melanie Luxemburger (1971) 27194570
35 LK 24,7 Darja Becker (1989) 28953481
36 LK 24,7 Susanne Greis (1988) 28892512
37 LK 24,8 Evelyn Bastgen (1988) 28803891
38 LK 25,0 Heidi Krämer (1976) 27652677
39 LK 25,0 Julia Balles (1993) 29355613
40 LK 25,0 Selina Schneiders (1993) 29355612
41 LK 25,0 Elena Schimper (1997) 29759363
42 LK 25,0 Marie Rösner (2001) 20154574
43 LK 25,0 Kirsten Landsberg (1972) 27253696
44 LK 25,0 Christina Schwab (1972) 27254222
45 LK 25,0 Julia Schweisthal (1991) 29154540
Rang LK Name (Jahrgang) ID-Nummer Nation
1 LK 5,4 Burkhard Born (1962) 16251143
2 MF LK 6,3 Harald Heinen (1978) 17803272
3 MF LK 8,2 Peter Weber (1975) 17503257
4 LK 12,3 Vera Jarding-Schwarz (1977) 27750719
5 LK 12,4 Björn Will (1981) 18101893
6 LK 13,3 Torben Mettler (1997) 19756414
7 LK 13,9 Noah Burkard (2011) 11155238
8 LK 14,0 Marcella Braun (1998) 29806733
9 LK 14,3 Stefan Rählmann (1980) 18003971
10 LK 14,4 Jörg Lautwein (1971) 17162568
11 LK 15,1 Sven Janas (1979) 17950737
12 LK 15,3 Anabel Fring (1998) 29850224
13 LK 15,4 Mira Jarding (2003) 20353838
14 LK 16,0 Stefanie Morlock (1998) 29806941
15 LK 16,2 Harald Berres (1977) 17703236
16 LK 16,4 Thomas Schwab (1975) 17555868
17 LK 16,7 Eric Achtermann (1970) 17052358
18 LK 17,0 Sabrina Morlock (1994) 29408698
19 LK 17,1 Orla Burkard (2006) 20661689
20 LK 17,1 Carla Hauch (1988) 28890396
21 LK 17,3 Lea Reckert (2002) 20256794
22 LK 17,7 Navian Kußler (2006) 10662285
23 LK 17,8 Radmila Wagner (1955) 25503201
24 LK 18,4 Maya Discher (2006) 20658722
25 LK 18,7 Sonja Keppel (1986) 28651655
26 LK 19,0 Hagen Mettler (2000) 10055465
27 LK 19,1 Martin Künzer (1984) 18453108
28 LK 19,1 Tobias Weyand (2005) 10554773
29 LK 19,1 Amelie Lautwein (2007) 20763588
30 LK 19,6 Katharina Johann (1994) 29455317
31 LK 19,6 Andreas Thösen (1975) 17555761
32 LK 19,8 Julia Hinz (1998) 29806839
33 LK 20,0 Antje Prüm (1993) 29355162
34 LK 20,2 Matthias Schmitt (1985) 18553413
35 LK 20,4 Andre Lieser (1985) 18553507
36 LK 20,6 Jürgen Schulz (1979) 17955956
37 LK 20,8 Andreas Krämer (2010) 11089537
38 LK 21,0 Fabian Schander (2006) 10662188
39 LK 21,2 Carsten Braun (1998) 19809864
40 LK 21,8 Birte Freis (1984) 28451131
41 LK 21,9 Lukas Hackethal (2005) 10570074
42 LK 22,1 Madeline Braun (1994) 29455901
43 LK 22,1 Karolin Kappes (2000) 20005026
44 LK 22,3 Emma Achtermann (2011) 21109362
45 LK 22,3 Jan Stöck (2007) 10759553
46 LK 22,4 Ingrid Baum (1984) 28453298
47 LK 22,4 Brit Weber (1985) 28552745
48 LK 22,5 Anne Hackethal (2007) 20763587
49 LK 22,5 Nico Sossenheimer (1980) 18003994
50 LK 22,6 Annika Kläser (2011) 21111239
51 LK 22,7 Petra Müller (1985) 28552746
52 LK 22,8 Sophie Rählmann (2010) 21062672
53 LK 23,1 Jasmin Wernert (1991) 29155043
54 LK 23,2 Antoine Locorotondo (1981) 18156091 ITA
55 LK 23,4 Nils Krämer (2005) 10564652
56 LK 23,5 Sandra Schulz (1987) 28752701
57 LK 23,7 Sebastian Freis (1983) 18350992
58 LK 23,8 Katharina Coniglio (1987) 28752762
59 LK 24,0 Sarah Peter (1984) 28452367
60 LK 24,0 Marina Schmitz (1998) 29807005
61 LK 24,1 Oluwakemi Bastgen (1985) 28552981
62 LK 24,6 Melanie Luxemburger (1971) 27194570
63 LK 24,7 Darja Becker (1989) 28953481
64 LK 24,8 Evelyn Bastgen (1988) 28803891
65 LK 24,8 Viktor Dolinger (1986) 18655646
66 LK 25,0 Heidi Krämer (1976) 27652677
67 LK 25,0 Anita Brandl (1985) 28552241
68 LK 25,0 Lukas Weyand (2002) 10252622
69 LK 25,0 Julia Balles (1993) 29355613
70 LK 25,0 Selina Schneiders (1993) 29355612
71 LK 25,0 Fabio Chieffo (1985) 18554748 ITA
72 LK 25,0 Susanne Fleury (1981) 28152926
73 LK 25,0 Roman Bastgen (1984) 18454875
74 LK 25,0 Marie Rösner (2001) 20154574
75 LK 25,0 Stefan Heinz (1985) 18554677
76 LK 25,0 Rainer Leyendecker (1977) 17754337
77 LK 25,0 Kirsten Landsberg (1972) 27253696
78 LK 25,0 Christina Schwab (1972) 27254222