Springe zum Seiteninhalt

Verein 21260
TC Deidesheim Pfalz

RPF Medenspiele 2024

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Herren 65 1 (4er) Betz Roland (06326 8558) Herren 65 Verbandsliga Gr. 020 7 6:8

Pfalz 2024

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Herren 1 Reinhardt Jan Aaron (06326 7538) Herren A-Klasse Gr. 003 3 8:6
Herren 30 1 (4er) Reffert Marcel (015227771988) Herren 30 (4er) B-Klasse Gr. 036 3 6:4
Herren 55 1 (4er) Diehlmann Christian (063267676) Herren 55 (4er) A-Klasse Gr. 067 3 6:6
Herren 70 1 (4er) Werner Klaus (01716327860) Herren 70 (4er) A-Klasse Gr. 082 3 4:4
Damen 1 (4er) Sebastian Kerstin (0176 30362564) Damen (4er) A-Klasse Gr. 089 7 3:9
Damen 30 1 (4er) Hanewald Sandra (0151 52547680) Damen 30 (4er) B-Klasse Gr. 103 1 11:1
Damen 50 1 (4er) Diehlmann Andrea (063267676) Damen 50 (4er) A-Klasse Gr. 117 5 2:8
Gemischt U 12 1 (4er) Brenner Monika (06326 6759) Gemischt U 12 C-Klasse Gr. 184 3 5:5
Gemischt U 10 1 (4er) Brenner Monika (06326 6759) Gemischt U 10 A-Klasse Gr. 189 5 0:6

RPF Vereinspokal 2024

Mannschaft Mannschaftsführer Gruppe Tab.-Rang Punkte
Herren Offen LK 1,0-25,0 1 Reinhardt Jan Aaron (06326 7538) Nebenrunde Herren Offen LK 1,0-25,0 2 2:2
Herren Offen LK 1,0-25,0 1 Reinhardt Jan Aaron (06326 7538) Herren Offen LK 1,0-25,0 10 0:2