ASV 1946 TA Birkenheide 1Heim |
Park TC Ludwigshafen 1Gast |
|
---|---|---|
2 | : | 4 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASV 1946 TA Birkenheide 1 | Park TC Ludwigshafen 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Patrick Klug 1 · LK 14.8 | 1 Philip Seyfried 4 · LK 12.9 | 6:4 | 2:6 | 2:10 | 0:1 | 1:2 | 8:11 |
2 Marcel Neuendorf 4 · LK 16.5 | 2 Timo Breitner 9 · LK 17.4 | 6:4 | 3:6 | 10:3 | 1:0 | 2:1 | 10:10 |
3 Max Deck 7 · LK 18.6 | 3 Tim Oliver Krause 12 · LK 19.4 | 1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
4 Kai Kosilek 11 · LK 22.5 | 4 Felix Karpp 19 · LK 22.3 | 0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
Einzel | 1:3 | 3:7 | 23:45 | ||||
Doppel | |||||||
ASV 1946 TA Birkenheide 1 | Park TC Ludwigshafen 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Patrick Klug 1 · LK 14.8 3 Marcus Kästner 6 · LK 18.6 4 |
1 Philip Seyfried 4 · LK 12.9 2 Timo Breitner 9 · LK 17.4 3 |
2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
2 Marcel Neuendorf 4 · LK 16.5 4 Kai Kosilek 11 · LK 22.5 6 |
3 Tim Oliver Krause 12 · LK 19.4 4 Felix Karpp 19 · LK 22.3 7 |
6:3 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 14:15 | ||||
Gesamt | 2:4 | 5:9 | 37:60 |