Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Grün-Weiss Neustadt 1 | 2 | 4:0 | 12:0 | 24:2 | 141:55 | |
2 | TC Dannstadter Höhe 2 | 1 | 2:0 | 4:2 | 10:7 | 65:54 | |
3 | TC Blau-Weiss Lachen-Speyerdorf 1 | 2 | 2:2 | 7:5 | 17:13 | 122:102 | |
4 | ASV 1946 TA Birkenheide 1 | 1 | 0:2 | 1:5 | 3:10 | 37:68 | |
5 | TC SW 1903 Bad Dürkheim 2 | 1 | 0:2 | 0:6 | 1:12 | 31:70 | |
6 | Park TC Ludwigshafen 1 | 1 | 0:2 | 0:6 | 1:12 | 24:71 |
Tabelle und Spielplan Herren B-Klasse Gr. 006