Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Grün-Weiss Neustadt 1 | 2 | 4:0 | 12:0 | 24:2 | 141:55 | |
2 | TC Dannstadter Höhe 2 | 2 | 3:1 | 7:5 | 16:14 | 117:113 | |
3 | TC Blau-Weiss Lachen-Speyerdorf 1 | 2 | 2:2 | 7:5 | 17:13 | 122:102 | |
4 | Park TC Ludwigshafen 1 | 2 | 1:3 | 3:9 | 8:18 | 83:123 | |
5 | ASV 1946 TA Birkenheide 1 | 1 | 0:2 | 1:5 | 3:10 | 37:68 | |
6 | TC SW 1903 Bad Dürkheim 2 | 1 | 0:2 | 0:6 | 1:12 | 31:70 |
Tabelle und Spielplan Herren B-Klasse Gr. 006