TuWi Adenau 1Heim |
TVGG Igel 1Gast |
|
---|---|---|
2 | : | 7 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TuWi Adenau 1 | TVGG Igel 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Thomas Busch 1 · LK 9.4 | 1 Frank Mehlich 1 · LK 8.5 | 2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
2 Carl Philipp Löhr 2 · LK 10.3 | 2 Holger Pawlak 2 · LK 12 | 6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
3 Michael Faber 3 · LK 11.1 | 3 Thomas Melchior 3 · LK 13.6 | 3:6 | 7:6 | 10:6 | 1:0 | 2:1 | 11:12 |
4 Alexander Eller 5 · LK 15.5 | 4 Maximilian Jesse 5 · LK 14.1 | 3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
5 Sven Ahlf 6 · LK 16.9 | 5 Yannick Paige 8 · LK 15.7 | 4:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
6 Jan Niklas Comes 7 · LK 18.4 | 6 Alwin Gensch 9 · LK 15.8 | 1:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
Einzel | 2:4 | 4:9 | 42:63 | ||||
Doppel | |||||||
TuWi Adenau 1 | TVGG Igel 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Thomas Busch 1 · LK 9.4 3 Michael Faber 3 · LK 11.1 4 |
2 Holger Pawlak 2 · LK 12 3 Thomas Melchior 3 · LK 13.6 5 |
6:3 | 6:7 | 4:10 | 0:1 | 1:2 | 12:11 |
2 Carl Philipp Löhr 2 · LK 10.3 5 Sven Ahlf 6 · LK 16.9 7 |
1 Frank Mehlich 1 · LK 8.5 4 Maximilian Jesse 5 · LK 14.1 5 |
6:4 | 5:7 | 5:10 | 0:1 | 1:2 | 11:12 |
4 Alexander Eller 5 · LK 15.5 6 Jan Niklas Comes 7 · LK 18.4 10 |
5 Marius Minas 6 · LK 15.1 6 Yannick Paige 8 · LK 15.7 11 |
4:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 8:12 | |
Doppel | 0:3 | 2:6 | 31:35 | ||||
Gesamt | 2:7 | 6:15 | 73:98 |
Oberschiedsrichter: Jesse