Die A-Klasse der Herren wird 2024 auf 4er-Mannschaften umgestellt.
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Trier-Tarforst/Trimmelter SV 1 | 6 | 12:0 | 39:15 | 86:38 | 582:388 | |
2 | TVGG Igel 1 | 6 | 8:4 | 34:20 | 72:50 | 518:435 | |
3 | VfL Bad Kreuznach 1 | 6 | 8:4 | 33:21 | 70:47 | 516:364 | |
4 | TC Roscheid 1 | 6 | 6:6 | 24:30 | 55:63 | 426:461 | |
5 | TV Kastellaun 1 | 6 | 4:8 | 25:29 | 59:63 | 489:512 | |
6 | TuWi Adenau 1 | 6 | 4:8 | 25:29 | 55:66 | 449:503 | |
7 | Spvgg. Nahbollenbach 1 | 6 | 0:12 | 9:45 | 23:93 | 269:586 |
Tabelle und Spielplan Herren A-Klasse Gr. 024