SG Nastätten/Miehlen 1Heim |
TV Westerburg 1Gast |
|
---|---|---|
4 | : | 5 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Nastätten/Miehlen 1 | TV Westerburg 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Max Reichelt 1 · LK 11.8 | 1 Dominik Schuy 1 · LK 11.1 | 6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
2 Sascha Schmidt 2 · LK 14.1 | 2 Christian Weber 2 · LK 12 | 4:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 9:13 | |
3 Sven Köritzer 5 · LK 21.4 | 3 Rene Schnabel 7 · LK 15.5 | 0:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
4 Mike Haupt 6 · LK 20.5 | 4 Alexander Viehmann 9 · LK 21.4 | 3:6 | 6:4 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 9:11 |
5 Jochen Rasel 7 · LK 23.9 | 5 Peter Rusert 11 · LK 20.8 | 2:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
6 Marco Lüdcke 8 · LK 21.8 | 6 Björn Müller 13 · LK 20.1 | 6:0 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
Einzel | 2:4 | 5:8 | 51:57 | ||||
Doppel | |||||||
SG Nastätten/Miehlen 1 | TV Westerburg 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Max Reichelt 1 · LK 11.8 4 Mike Haupt 6 · LK 20.5 5 |
3 Matthias Schuy 4 · LK 14.2 4 Alexander Viehmann 9 · LK 21.4 7 |
6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
2 Sascha Schmidt 2 · LK 14.1 3 Sven Köritzer 5 · LK 21.4 5 |
1 Dominik Schuy 1 · LK 11.1 6 Björn Müller 13 · LK 20.1 7 |
7:5 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 14:10 | |
5 Jochen Rasel 7 · LK 23.9 6 Marco Lüdcke 8 · LK 21.8 11 |
2 Christian Weber 2 · LK 12 5 Peter Rusert 11 · LK 20.8 7 |
2:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
Doppel | 2:1 | 4:2 | 32:25 | ||||
Gesamt | 4:5 | 9:10 | 83:82 |