Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rh.-W. Neuwied/KO-Wallersh. 1 | 7 | 14:0 | 59:4 | 120:14 | 736:303 | |
2 | TC Obere Grafschaft 1 | 7 | 12:2 | 34:29 | 79:66 | 590:519 | |
3 | SG KO-Horchh./Mülheim-Kärl. 1 | 7 | 10:4 | 37:26 | 80:64 | 610:553 | |
4 | TuS Hachenburg 1 | 7 | 8:6 | 31:32 | 68:72 | 537:577 | |
5 | RTC Arenberg 1 | 7 | 6:8 | 29:34 | 68:72 | 546:544 | |
6 | SG Nastätten/Miehlen 1 | 7 | 2:12 | 24:39 | 51:84 | 447:599 | |
7 | TV Westerburg 1 | 7 | 2:12 | 19:44 | 48:95 | 460:633 | |
8 | TC BW Bad Breisig 1 | 7 | 2:12 | 19:44 | 47:94 | 421:619 |
Tabelle und Spielplan Herren 40 A-Klasse Gr. 099