TC RL Lahnstein 3Heim |
TC Güls 2Gast |
|
---|---|---|
3 | : | 0 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC RL Lahnstein 3 | TC Güls 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Michael Equit 16 · LK 17.8 | 1 Andreas Fromm 8 · LK 20.5 | 2:6 | 6:1 | 10:3 | 1:0 | 2:1 | 9:7 |
2 Kamil Eryk Dudek (POL) 25 · LK 24 | 2 André Karn 24 · LK 20.9 | 6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
Einzel | 2:0 | 4:1 | 21:9 | ||||
Doppel | |||||||
TC RL Lahnstein 3 | TC Güls 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Michael Equit 16 · LK 17.8 2 Kamil Eryk Dudek (POL) 25 · LK 24 3 |
1 Andreas Fromm 8 · LK 20.5 2 André Karn 24 · LK 20.9 3 |
0:6 | 6:3 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 7:9 |
Doppel | 1:0 | 2:1 | 7:9 | ||||
Gesamt | 3:0 | 6:2 | 28:18 |
Oberschiedsrichter: Fromm