Springe zum Seiteninhalt

Verein 13283
TC Trittenheim Rheinland

Schillingen Mixed 1

Rang Mannschaft Begegnungen Punkte Matches Sätze Games
1 TC Trittenheim 1 6 10:2 15:3 31:8 201:104

Kirn Mixed 1

Rang Mannschaft Begegnungen Punkte Matches Sätze Games
3 TC Trittenheim 1 6 6:6 12:6 25:15 174:118

Spielplan

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Spielort Matches Sätze Games Spielbericht
Sa, 5.11.2022 16:00 TC Bernkastel-Kues 1 TC Trittenheim 1 2:1 5:2 36:25 anzeigen
So, 4.12.2022 09:30 TC Kirn 1 TC Trittenheim 1 2:1 4:2 30:20 anzeigen
So, 11.12.2022 14:00 TC Deuselbach 1 TC Trittenheim 1 0:3 0:6 6:36 anzeigen
So, 8.1.2023 14:00 TC Trittenheim 1 SG Thalfang/Kell 1 0:3 1:6 21:36 anzeigen
So, 22.1.2023 14:00 TG Bollendorf 2 TC Trittenheim 1 0:3 0:6 14:37 anzeigen
So, 26.2.2023 12:30 TC Trittenheim 1 TC Deuselbach 1 3:0 6:1 33:13 anzeigen
So, 26.2.2023 14:00 SG Thalfang/Kell 1 TC Trittenheim 1 0:3 1:6 23:38 anzeigen
Sa, 4.3.2023 11:00 TC Trittenheim 1 TC Bernkastel-Kues 1 Rückspiel 3:0 6:2 32:25 anzeigen
Mo, 13.3.2023 14:00 TC Trittenheim 1 TG Bollendorf 2 3:0 6:0 36:12 anzeigen
So, 19.3.2023 11:00 TC Trittenheim 1 TC Kirn 2 Rückspiel 3:0 6:0 36:4 anzeigen
So, 19.3.2023 11:00 TC Kirn 2 TC Trittenheim 1 Beginn mit MIXED 0:3 0:6 1:36 anzeigen
Sa, 25.3.2023 11:00 TC Trittenheim 1 TC Kirn 1 Rückspiel 1:2 3:4 25:22 anzeigen

Spieler

Rang LK Name Nation Einzel Doppel Gesamt
1 LK6.8 Michael Braun 5:2 4:3 9:5
2 LK10.4 Günther Bollig 0:0 0:0 0:0
3 LK11.9 Andreas Faß 1:0 1:0 2:0
4 LK12.2 Doris Siefert 5:1 3:3 8:4
5 LK15.2 Anke Maringer 2:0 1:1 3:1
6 LK15.5 Nicole Schmitt 0:0 0:0 0:0
7 LK16.1 Lisa Maringer 3:1 4:0 7:1
8 LK16.7 Hildegard Lauer 0:0 0:0 0:0