VfR Koblenz-Karthause 2Heim |
DJK Ochtendung 1Gast |
|
---|---|---|
5 | : | 1 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VfR Koblenz-Karthause 2 | DJK Ochtendung 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Paul Hessel 7 · LK 22.3 | 1 Julian Silbereisen 1 · LK 22.6 | 6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
2 Jones Kew 8 · LK 20.9 | 2 Ben Ohligschläger 2 · LK 23.1 | 6:3 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
3 Matti Zschommler 9 · LK 24.7 | 3 Louis Bach 3 · LK 23.6 | 4:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
4 Tim Kowalsky 10 · LK 25 | 4 Jaron Meyer 5 · LK 24 | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
Einzel | 3:1 | 6:2 | 41:18 | ||||
Doppel | |||||||
VfR Koblenz-Karthause 2 | DJK Ochtendung 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Paul Hessel 7 · LK 22.3 3 Matti Zschommler 9 · LK 24.7 4 |
1 Julian Silbereisen 1 · LK 22.6 3 Louis Bach 3 · LK 23.6 4 |
7:5 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 13:7 | |
2 Jones Kew 8 · LK 20.9 4 Tim Kowalsky 10 · LK 25 6 |
2 Ben Ohligschläger 2 · LK 23.1 4 Finn Wörsdörfer 4 · LK 24 6 |
6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 25:7 | ||||
Gesamt | 5:1 | 10:2 | 66:25 |
Oberschiedsrichter: Nicht eingetragen