TC BW Wittlich 1Heim |
TC Kröv 1Gast |
|
---|---|---|
2 | : | 4 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC BW Wittlich 1 | TC Kröv 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Marlon Lehnen 1 · LK 24 | 1 Jonte Stass 1 · LK 24 | 4:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |
2 Lea Braun 2 · LK 24 | 2 Marlon Stielicke 2 · LK 24 | 2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
3 Eduard Jitianu 3 · LK 24 | 3 Vito Steilen 5 · LK 24 | 7:6 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 13:9 | |
4 Alexandra Rebrunov 4 · LK 24 | 4 Marlen Schwaab 6 · LK 24 | 4:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 8:12 | |
Einzel | 1:3 | 2:6 | 32:45 | ||||
Doppel | |||||||
TC BW Wittlich 1 | TC Kröv 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Marlon Lehnen 1 · LK 24 3 Eduard Jitianu 3 · LK 24 4 |
1 Jonte Stass 1 · LK 24 3 Marie Legrand 4 · LK 24 4 |
7:6 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 13:10 | |
2 Lea Braun 2 · LK 24 4 Any Melkonjan 5 · LK 24 6 |
2 Luisa Kaufmann 3 · LK 24 4 Marlen Schwaab 6 · LK 24 6 |
2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 17:22 | ||||
Gesamt | 2:4 | 4:8 | 49:67 |
Oberschiedsrichter: Kaufmann