Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Konz 2 | TC Konz 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
4 Niklas Dunker 11 · LK 24 | 1 Juli Erdmann 1 · LK 25 | 2:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
1 Otto Lees 3 · LK 24.4 | 2 Mathaeo Molter 2 · LK 24.4 | 2:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
2 Seraphina Gerbas 7 · LK 24 | 3 Matthias Leiendecker 4 · LK 24.4 | 6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
3 Lucie Repplinger 8 · LK 24.8 | 4 Nina Zulfikari 9 · LK 25 | 2:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
Einzel | 1:3 | 2:6 | 30:38 | ||||
Doppel | |||||||
TC Konz 2 | TC Konz 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Seraphina Gerbas 7 · LK 24 4 Niklas Dunker 11 · LK 24 5 |
1 Juli Erdmann 1 · LK 25 4 Matthias Leiendecker 4 · LK 24.4 5 |
6:4 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
2 Lucie Repplinger 8 · LK 24.8 3 Nina Zulfikari 9 · LK 25 5 |
2 Mathaeo Molter 2 · LK 24.4 3 Otto Lees 3 · LK 24.4 5 |
1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 13:18 | ||||
Gesamt | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Oberschiedsrichter: Gimbel, josef
Bemerkungen Spielleiter: Spieler anh. des Originalspielberichtes eingegeben. Wertungskorrektur gegen beide Mannschaften, wegen falscher Aufstellung im Einzel, Einsatz eines für die zweite Mannschaft nicht spielberechtigten Spieler sowie Einsatz von diesem im Doppel der ersten Mannschaft. S. Wernecke/11.05.2023