TC Kirn 1Heim |
VfR Koblenz-Karthause 2Gast |
|
---|---|---|
0 | : | 6 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Kirn 1 | VfR Koblenz-Karthause 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Nils Schmitt 1 · LK 23.7 | 1 Elias Kremer 6 · LK 21.6 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
2 Patrick Badura 3 · LK 23.2 | 2 Maximilian Baedorf 7 · LK 22.2 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
3 Cara Köhler 4 · LK 25 | 3 Justus Huiskens 8 · LK 21.4 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
4 Katharina Lambert 5 · LK 24 | 4 Armin von Angern 9 · LK 24 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
Einzel | 0:4 | 0:8 | 0:48 | ||||
Doppel | |||||||
TC Kirn 1 | VfR Koblenz-Karthause 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Nils Schmitt 1 · LK 23.7 2 Patrick Badura 3 · LK 23.2 3 |
1 Elias Kremer 6 · LK 21.6 2 Maximilian Baedorf 7 · LK 22.2 3 |
0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
3 Cara Köhler 4 · LK 25 4 Katharina Lambert 5 · LK 24 7 |
3 Justus Huiskens 8 · LK 21.4 4 Armin von Angern 9 · LK 24 7 |
0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 0:24 | ||||
Gesamt | 0:6 | 0:12 | 0:72 |
Oberschiedsrichter: Weber Sylvia 040-990 / Weber, Lothar 10100009