Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Zerf 1 | TC Kröv 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Gabriel Becker 1 · LK 23 | 1 Sebastian Kaufmann 1 · LK 24.2 | 6:3 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
2 Leonard Wehling 2 · LK 22.7 | 2 Paul Roth 3 · LK 22.9 | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
Einzel | 1:1 | 2:2 | 13:16 | ||||
Doppel | |||||||
TC Zerf 1 | TC Kröv 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Leonard Wehling 2 · LK 22.7 2 Mathis Herbster 3 · LK 24.6 3 |
1 Sebastian Kaufmann 1 · LK 24.2 2 Julien Steffens 4 · LK 23.9 3 |
2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
Doppel | 0:1 | 0:2 | 3:12 | ||||
Gesamt | 1:2 | 2:4 | 16:28 |
Oberschiedsrichter: Roth, Paul