TC Remagen 1Heim |
VfR Koblenz-Karthause 1Gast |
|
---|---|---|
0 | : | 6 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Remagen 1 | VfR Koblenz-Karthause 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Maximilian Trevisan 1 · LK 22.1 | 1 Moritz Ringel 3 · LK 19.8 | 6:4 | 0:6 | 4:10 | 0:1 | 1:2 | 6:11 |
2 Noah van Dijk 2 · LK 21.2 | 2 Elias Kremer 5 · LK 21.6 | 3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
3 Fabian Zirfas 3 · LK 22.9 | 3 Maximilian Baedorf 6 · LK 22.2 | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
4 Kaya Aptriaman 5 · LK 23.5 | 4 Justus Huiskens 7 · LK 21.4 | 2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
Einzel | 0:4 | 1:8 | 14:47 | ||||
Doppel | |||||||
TC Remagen 1 | VfR Koblenz-Karthause 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Maximilian Trevisan 1 · LK 22.1 2 Noah van Dijk 2 · LK 21.2 3 |
2 Elias Kremer 5 · LK 21.6 3 Maximilian Baedorf 6 · LK 22.2 5 |
3:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |
3 Fabian Zirfas 3 · LK 22.9 4 Benedikt Apolony 4 · LK 22.9 7 |
1 Moritz Ringel 3 · LK 19.8 4 Justus Huiskens 7 · LK 21.4 5 |
0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 7:24 | ||||
Gesamt | 0:6 | 1:12 | 21:71 |
Oberschiedsrichter: Moritz Ringel
Bemerkungen Heimverein: Im Doppel TC Remagen: Apolony Benedikt für Aptriaman Kaya