TV Hübingen 1Heim |
VfR Koblenz-Karthause 2Gast |
|
---|---|---|
2 | : | 4 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TV Hübingen 1 | VfR Koblenz-Karthause 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Milo Jung 1 · LK 23.5 | 1 Jonas Rosenbaum 9 · LK 23.1 | 7:6 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 13:10 | |
2 Ben Schneider 2 · LK 24.6 | 2 Arthur Wunsch 10 · LK 23.4 | 1:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
3 Julius Keil 3 · LK 24.6 | 3 Christopher Hähn 11 · LK 24.7 | 6:7 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 7:13 | |
4 Jan Weyand 5 · LK 23.4 | 4 Julius Eckstein 12 · LK 24.6 | 3:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
Einzel | 1:3 | 2:6 | 27:47 | ||||
Doppel | |||||||
TV Hübingen 1 | VfR Koblenz-Karthause 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Ben Schneider 2 · LK 24.6 4 Tom Schneider 6 · LK 24.7 5 |
1 Jonas Rosenbaum 9 · LK 23.1 3 Christopher Hähn 11 · LK 24.7 4 |
1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
2 Mika Fahl 4 · LK 23.3 3 Jan Weyand 5 · LK 23.4 5 |
2 Arthur Wunsch 10 · LK 23.4 4 Tim Kowalsky 13 · LK 24.9 6 |
2:6 | 6:3 | 10:6 | 1:0 | 2:1 | 9:9 |
Doppel | 1:1 | 2:3 | 10:21 | ||||
Gesamt | 2:4 | 4:9 | 37:68 |