SG Rh.-W. Neuw./Hönn./Rheinbr. 2Heim |
spielfrei*Gast |
|
---|---|---|
0 | : | 0 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Rh.-W. Neuw./Hönn./Rheinbr. 2 | spielfrei* | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Simon Schulz 5 · LK 23.3 | 1 Jannis Huhn 1 · LK 23.9 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
2 Maximilian Siemens 6 · LK 23.4 | 2 Elias Huhn 2 · LK 23.9 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
3 Leon Pindor 7 · LK 23.9 | 3 David Szijgyarto 3 · LK 23.9 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
4 Maximilian Adgey 8 · LK 23.9 | 4 Emil Gramkow 4 · LK 23.9 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
Einzel | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ||||
Doppel | |||||||
SG Rh.-W. Neuw./Hönn./Rheinbr. 2 | spielfrei* | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
unbekannt / wird nachgenannt unbekannt / wird nachgenannt |
unbekannt / wird nachgenannt unbekannt / wird nachgenannt |
0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
unbekannt / wird nachgenannt unbekannt / wird nachgenannt |
unbekannt / wird nachgenannt unbekannt / wird nachgenannt |
0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
Doppel | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ||||
Gesamt | 0:0 | 0:0 | 0:0 |