TC Trier 1Heim |
TC Bernkastel-Kues 1Gast |
|
---|---|---|
1 | : | 5 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Trier 1 | TC Bernkastel-Kues 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Romy Hülsmann 13 · LK 23.9 (w.o.) | 1 Simon Stöck 1 · LK 23 | 3:4 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
2 Ellen Weber 14 · LK 23.9 | 2 Maximilian Body 2 · LK 23.5 | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
3 Paula Linz 15 · LK 23.9 | 3 Paul Friedrich 4 · LK 23.2 | 1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
4 Johann Orlowski 18 · LK 23.9 | 4 Tom Henry Scharlock 5 · LK 23.3 | 1:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 6:13 | |
Einzel | 0:4 | 0:8 | 14:49 | ||||
Doppel | |||||||
TC Trier 1 | TC Bernkastel-Kues 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
2 Ellen Weber 14 · LK 23.9 3 Paula Linz 15 · LK 23.9 5 |
1 Simon Stöck 1 · LK 23 2 Maximilian Body 2 · LK 23.5 3 |
0:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
1 Romy Hülsmann 13 · LK 23.9 4 Johann Orlowski 18 · LK 23.9 5 |
3 Vincent Maximilian Buckermann 3 · LK 23.4 4 Paul Friedrich 4 · LK 23.2 7 |
3:6 | 6:4 | 10:6 | 1:0 | 2:1 | 10:10 |
Doppel | 1:1 | 2:3 | 14:22 | ||||
Gesamt | 1:5 | 2:11 | 28:71 |
Oberschiedsrichter: Bohr, Marc 10201519