TC Trier 2Heim |
TC Trier 1Gast |
|
---|---|---|
4 | : | 2 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Trier 2 | TC Trier 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Eric Beuke 7 · LK 21.4 | 1 Florian Parent 3 · LK 20.3 | 4:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
2 Jannik Epper 8 · LK 21.5 | 2 Laurenz Feltes 4 · LK 21.9 | 6:3 | 3:6 | 12:10 | 1:0 | 2:1 | 10:9 |
3 Maximilian Merkel 9 · LK 22.7 | 3 Ravi David Walia 5 · LK 22.4 | 0:6 | 6:3 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 7:9 |
4 Noah Kayser 10 · LK 22.6 | 4 Tim Wolfram 6 · LK 20.7 | 3:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
Einzel | 2:2 | 4:6 | 28:42 | ||||
Doppel | |||||||
TC Trier 2 | TC Trier 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
2 Jannik Epper 8 · LK 21.5 3 Maximilian Merkel 9 · LK 22.7 5 |
1 Florian Parent 3 · LK 20.3 4 Tim Wolfram 6 · LK 20.7 5 |
5:7 | 6:4 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 12:11 |
1 Eric Beuke 7 · LK 21.4 4 Noah Kayser 10 · LK 22.6 5 |
2 Laurenz Feltes 4 · LK 21.9 3 Ravi David Walia 5 · LK 22.4 5 |
4:6 | 6:4 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 11:10 |
Doppel | 2:0 | 4:2 | 23:21 | ||||
Gesamt | 4:2 | 8:8 | 51:63 |
Oberschiedsrichter: Bohr, Marc 10201519