TV Kleebl. TuS Mayen 1Heim |
TC BW Bad Kreuznach 1Gast |
|
---|---|---|
5 | : | 1 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TV Kleebl. TuS Mayen 1 | TC BW Bad Kreuznach 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Julian Moor 1 · LK 11.7 | 1 Kaspar Mathes 1 · LK 11.1 | 6:4 | 4:6 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 11:10 |
2 Christian Henkel 2 · LK 13.7 | 2 Adrian Ley 2 · LK 17.5 | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
3 Mats Valentin 3 · LK 15.7 | 3 Luca Neubauer 4 · LK 19.9 | 3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
4 Leonard Jasper Mahler 5 · LK 19 | 4 Bruno Thom 6 · LK 22.4 | 6:3 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
Einzel | 3:1 | 6:3 | 39:27 | ||||
Doppel | |||||||
TV Kleebl. TuS Mayen 1 | TC BW Bad Kreuznach 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Julian Moor 1 · LK 11.7 2 Christian Henkel 2 · LK 13.7 3 |
1 Kaspar Mathes 1 · LK 11.1 3 Luca Neubauer 4 · LK 19.9 4 |
6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
3 Mats Valentin 3 · LK 15.7 4 Leonard Jasper Mahler 5 · LK 19 7 |
2 Adrian Ley 2 · LK 17.5 4 Bruno Thom 6 · LK 22.4 6 |
6:2 | 7:6 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 25:10 | ||||
Gesamt | 5:1 | 10:3 | 64:37 |
Oberschiedsrichter: Ley, Adrian