TuS Schweich 1Heim |
TV Longuich 1Gast |
|
---|---|---|
1 | : | 5 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TuS Schweich 1 | TV Longuich 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Mara Lynn Oldenburg 2 · LK 22.5 | 1 Katharina Prenzel 1 · LK 22.4 | 6:3 | 7:6 | 1:0 | 2:0 | 13:9 | |
2 Lisa Bost 5 · LK 23.4 | 2 Maike Schroeder 2 · LK 22.2 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
3 Sarah Noa Kismetli 9 · LK 23.6 | 3 Mona Longen 3 · LK 23.5 | 5:7 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 6:13 | |
4 Anna-Lena Fink 14 · LK 23.9 | 4 Lena Hansjosten 4 · LK 23.4 | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
Einzel | 1:3 | 2:6 | 20:46 | ||||
Doppel | |||||||
TuS Schweich 1 | TV Longuich 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Mara Lynn Oldenburg 2 · LK 22.5 2 Lisa Bost 5 · LK 23.4 3 |
1 Katharina Prenzel 1 · LK 22.4 2 Maike Schroeder 2 · LK 22.2 3 |
3:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 8:13 | |
3 Sarah Noa Kismetli 9 · LK 23.6 4 Anna-Lena Fink 14 · LK 23.9 7 |
3 Mona Longen 3 · LK 23.5 4 Lena Hansjosten 4 · LK 23.4 7 |
2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 12:25 | ||||
Gesamt | 1:5 | 2:10 | 32:71 |