TC Kell 1Heim |
Trimmelter SV 1Gast |
|
---|---|---|
3 | : | 3 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Kell 1 | Trimmelter SV 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Nik Werhan 2 · LK 23.4 | 1 Sebastian July 4 · LK 21.1 | 2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
2 Jacob Hippchen 3 · LK 23.2 | 2 Leonard Oberbillig 5 · LK 23.6 | 1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
3 Jonas Erz 4 · LK 21.5 | 3 Lennard Paas 11 · LK 23.9 | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
4 Lars Schenden 5 · LK 21.7 | 4 Lennart Baranowski 12 · LK 23.9 | 7:6 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 13:7 | |
Einzel | 1:3 | 2:6 | 21:43 | ||||
Doppel | |||||||
TC Kell 1 | Trimmelter SV 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Nik Werhan 2 · LK 23.4 3 Jonas Erz 4 · LK 21.5 4 |
1 Sebastian July 4 · LK 21.1 2 Leonard Oberbillig 5 · LK 23.6 3 |
4:6 | 6:4 | 12:10 | 1:0 | 2:1 | 11:10 |
2 Jacob Hippchen 3 · LK 23.2 4 Lars Schenden 5 · LK 21.7 6 |
3 Lennard Paas 11 · LK 23.9 4 Lennart Baranowski 12 · LK 23.9 7 |
7:6 | 2:6 | 10:5 | 1:0 | 2:1 | 10:12 |
Doppel | 2:0 | 4:2 | 21:22 | ||||
Gesamt | 3:3 | 6:8 | 42:65 |
Oberschiedsrichter: Oberbillig, Leonard