TV Kleebl. TuS Mayen 1Heim |
SG B. Neuena./O. Grafs./Dernau 2Gast |
|
---|---|---|
5 | : | 1 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TV Kleebl. TuS Mayen 1 | SG B. Neuena./O. Grafs./Dernau 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Bjarne Steinau 7 · LK 19.3 | 1 Samuel Hörsch 5 · LK 23.3 | 6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
2 Jan Reinart 8 · LK 20.3 | 2 Younis Choucair 9 · LK 23.7 | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
3 Tim Valentin 12 · LK 22.5 | 3 Louis Stehle 27 · LK 23.9 | 6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
4 Michael Grinman 14 · LK 23.1 | 4 Leon Heinen 36 · LK 23.4 | 3:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 8:13 | |
Einzel | 3:1 | 6:2 | 44:21 | ||||
Doppel | |||||||
TV Kleebl. TuS Mayen 1 | SG B. Neuena./O. Grafs./Dernau 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Bjarne Steinau 7 · LK 19.3 3 Tim Valentin 12 · LK 22.5 4 |
1 Samuel Hörsch 5 · LK 23.3 4 Leon Heinen 36 · LK 23.4 5 |
6:3 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
2 Jakob Schemionek 11 · LK 21.4 4 Michael Grinman 14 · LK 23.1 6 |
2 Younis Choucair 9 · LK 23.7 3 Louis Stehle 27 · LK 23.9 5 |
6:4 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:8 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:12 | ||||
Gesamt | 5:1 | 10:2 | 68:33 |
Oberschiedsrichter: Hörsch, Samuel