SG B. Neuena./O. Grafs./Dernau 2Heim |
TC Remagen 1Gast |
|
---|---|---|
3 | : | 3 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SG B. Neuena./O. Grafs./Dernau 2 | TC Remagen 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Samuel Hörsch 5 · LK 23.3 | 1 Jan-David Kraus 1 · LK 19.4 | 2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
2 Younis Choucair 9 · LK 23.7 | 2 Nick Möller 2 · LK 22.5 | 6:4 | 3:6 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 10:10 |
3 Antoine Stehle 26 · LK 23.9 | 3 Matteo Grunenberg 4 · LK 23.4 | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
4 Louis Stehle 27 · LK 23.9 | 4 Illias Dipper 7 · LK 23.3 | 6:4 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:9 | |
Einzel | 2:2 | 4:5 | 29:43 | ||||
Doppel | |||||||
SG B. Neuena./O. Grafs./Dernau 2 | TC Remagen 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Samuel Hörsch 5 · LK 23.3 2 Younis Choucair 9 · LK 23.7 3 |
2 Nick Möller 2 · LK 22.5 3 Matteo Grunenberg 4 · LK 23.4 5 |
5:7 | 6:4 | 10:5 | 1:0 | 2:1 | 12:11 |
3 Antoine Stehle 26 · LK 23.9 4 Louis Stehle 27 · LK 23.9 7 |
1 Jan-David Kraus 1 · LK 19.4 4 Illias Dipper 7 · LK 23.3 5 |
3:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
Doppel | 1:1 | 2:3 | 18:23 | ||||
Gesamt | 3:3 | 6:8 | 47:66 |
Oberschiedsrichter: Jan David Kraus