SG Spfr. Höhr-Gr./Nauort/Hilgert 1Heim |
TC Oberwerth Koblenz 2Gast |
|
---|---|---|
0 | : | 6 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Spfr. Höhr-Gr./Nauort/Hilgert 1 | TC Oberwerth Koblenz 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Max Buley 1 · LK 21.3 | 1 Leron Stöhr 10 · LK 18 | 4:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
2 Dorian Körber 2 · LK 23.4 | 2 David Schurf 20 · LK 20.8 | 2:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
3 Max Hannus 3 · LK 22.9 | 3 Vincent Jacobs 21 · LK 20.9 | 3:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
4 Henri Jacquemin 6 · LK 23.4 | 4 Jonas Dasbach 22 · LK 20.9 | 2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
Einzel | 0:4 | 0:8 | 17:48 | ||||
Doppel | |||||||
SG Spfr. Höhr-Gr./Nauort/Hilgert 1 | TC Oberwerth Koblenz 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Dorian Körber 2 · LK 23.4 2 Max Hannus 3 · LK 22.9 3 |
1 Leron Stöhr 10 · LK 18 3 Vincent Jacobs 21 · LK 20.9 4 |
3:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
3 Leon Mai 4 · LK 23.4 4 Henri Jacquemin 6 · LK 23.4 7 |
2 David Schurf 20 · LK 20.8 4 Jonas Dasbach 22 · LK 20.9 6 |
2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 8:24 | ||||
Gesamt | 0:6 | 0:12 | 25:72 |
Oberschiedsrichter: Buley ,Max