Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Rot-Weiss Kaiserslautern 1 | 1 | 2:0 | 4:2 | 8:5 | 49:44 | |
2 | TC Grün-Weiss Frankenthal 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
3 | SG Mörsch Frankenthal/Post SV Ludwigshafen 2 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
4 | TC Mutterstadt 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
5 | TC Weiss-Rot 1897 Speyer 2 | 1 | 0:2 | 2:4 | 5:8 | 44:49 |
Tabelle und Spielplan Jungen U15 A-Klasse Gr. 046