Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.TC Weilerbach 1 | 1 | 2:0 | 6:0 | 12:0 | 72:7 | |
2 | TC Rot-Weiss Ludwigshafen 1 | 1 | 2:0 | 4:2 | 9:6 | 58:40 | |
3 | TC Blau-Weiss Maxdorf 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
4 | BASF TC Ludwigshafen 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
5 | TC Schifferstadt 1 | 1 | 0:2 | 2:4 | 6:9 | 40:58 | |
6 | TC Rot-Weiss Neustadt 2 | 1 | 0:2 | 0:6 | 0:12 | 7:72 |
Tabelle und Spielplan Gemsicht U12 A-Klasse Gr. 051