TC Rot-Weiss Kaiserslautern 1Heim |
TC Schwarz-Weiss 1896 Landau 1Gast |
|
---|---|---|
2 | : | 4 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Rot-Weiss Kaiserslautern 1 | TC Schwarz-Weiss 1896 Landau 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Daniel Schmitt 12 · LK 10.5 | 1 Tobias Wirth 3 · LK 6.9 | 2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
2 Florian Jeblick 16 · LK 11.9 | 2 Leif Meyer 5 · LK 8.7 | 0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
3 Kambiz Arasteh 18 · LK 12 | 3 Linus Leon Schumacher 8 · LK 11.3 | 1:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
4 Kristian Dechev (BUL) 20 · LK 13.7 | 4 Luca Leon Kasus 10 · LK 14.4 | 4:6 | 6:2 | 10:5 | 1:0 | 2:1 | 11:8 |
Einzel | 1:3 | 2:7 | 22:44 | ||||
Doppel | |||||||
TC Rot-Weiss Kaiserslautern 1 | TC Schwarz-Weiss 1896 Landau 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Daniel Schmitt 12 · LK 10.5 2 Florian Jeblick 16 · LK 11.9 3 |
2 Leif Meyer 5 · LK 8.7 3 Johannes Schweizer 9 · LK 11.6 5 |
7:6 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |
3 Kambiz Arasteh 18 · LK 12 4 Kristian Dechev (BUL) 20 · LK 13.7 7 |
1 Tobias Wirth 3 · LK 6.9 4 Luca Leon Kasus 10 · LK 14.4 5 |
2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 15:20 | ||||
Gesamt | 2:4 | 4:9 | 37:64 |