TC Bernkastel-Kues 2Heim |
SG Traben-Trarbach/Bengel 1Gast |
|
---|---|---|
0 | : | 6 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Bernkastel-Kues 2 | SG Traben-Trarbach/Bengel 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
3 Ingrid Baum 58 · LK 23.5 | 2 Sonja Flüteotte 2 · LK 14.5 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
4 Kirsten Landsberg 84 · LK 25 | 3 Elke Schommer 5 · LK 17.2 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
1 Jürgen Schulz 45 · LK 21.7 | 1 Felix Schommer 1 · LK 14 | 0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
2 Antoine Locorotondo (ITA) 52 · LK 22.9 | 4 Jörn Weidig 8 · LK 19 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
Einzel | 0:4 | 0:8 | 2:48 | ||||
Doppel | |||||||
TC Bernkastel-Kues 2 | SG Traben-Trarbach/Bengel 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
4 Kirsten Landsberg 84 · LK 25 1 Jürgen Schulz 45 · LK 21.7 5 |
2 Sonja Flüteotte 2 · LK 14.5 1 Felix Schommer 1 · LK 14 3 |
1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
3 Ingrid Baum 58 · LK 23.5 2 Antoine Locorotondo (ITA) 52 · LK 22.9 5 |
4 Monika Firus 11 · LK 20.3 3 Jörn Weidig 8 · LK 19 7 |
1:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 6:13 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 9:25 | ||||
Gesamt | 0:6 | 0:12 | 11:73 |
Oberschiedsrichter: Jörn Weidig