TFR BR Wissen 2Heim |
TC GW Wissen 1Gast |
|
---|---|---|
2 | : | 4 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TFR BR Wissen 2 | TC GW Wissen 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Lukas Brandenburger 6 · LK 20.2 | 1 Simon Veeg 3 · LK 19.2 | 1:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
2 Paul Christian 8 · LK 20.3 | 2 Pascal Nickel 4 · LK 20.6 | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
3 Kasra Theis 14 · LK 21.3 | 3 Dennis Ferfort 5 · LK 21.1 | 4:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
4 Adriano Oppedisano 18 · LK 22.2 | 4 Maik Schnell 9 · LK 22.3 | 1:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
Einzel | 1:3 | 2:6 | 28:37 | ||||
Doppel | |||||||
TFR BR Wissen 2 | TC GW Wissen 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
2 Paul Christian 8 · LK 20.3 3 Kasra Theis 14 · LK 21.3 5 |
1 Simon Veeg 3 · LK 19.2 4 Niklas Keller 7 · LK 21.6 5 |
1:6 | 7:6 | 4:10 | 0:1 | 1:2 | 8:13 |
1 Fynn Eiteneuer 7 · LK 22.1 4 Adriano Oppedisano 18 · LK 22.2 5 |
2 Dennis Ferfort 5 · LK 21.1 3 Julius Becker 6 · LK 21.2 5 |
6:4 | 2:6 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 9:10 |
Doppel | 1:1 | 3:3 | 17:23 | ||||
Gesamt | 2:4 | 5:9 | 45:60 |
Oberschiedsrichter: Veeg, Simon