TV Bendorf 1Heim |
TC RL Lahnstein 1Gast |
|
---|---|---|
0 | : | 6 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TV Bendorf 1 | TC RL Lahnstein 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Christian Ringkamp 1 · LK 17.1 | 1 Ferdinand Scholz 5 · LK 12.6 | 3:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
2 Lasse Neumann 2 · LK 17.8 | 2 Samuel Maestre (COL) 8 · LK 16.3 | 3:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
3 Henri Lewin 6 · LK 20 | 3 Maximilian Mohr 9 · LK 16.5 | 3:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
4 Moritz Gerlitzki 7 · LK 20.2 | 4 Dominik Equit 10 · LK 16.6 | 5:7 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 6:13 | |
Einzel | 0:4 | 0:8 | 21:49 | ||||
Doppel | |||||||
TV Bendorf 1 | TC RL Lahnstein 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Christian Ringkamp 1 · LK 17.1 4 Moritz Gerlitzki 7 · LK 20.2 5 |
1 Ferdinand Scholz 5 · LK 12.6 3 Maximilian Mohr 9 · LK 16.5 4 |
2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
2 Lasse Neumann 2 · LK 17.8 3 Henri Lewin 6 · LK 20 5 |
2 Samuel Maestre (COL) 8 · LK 16.3 4 Dominik Equit 10 · LK 16.6 6 |
2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 5:24 | ||||
Gesamt | 0:6 | 0:12 | 26:73 |
Oberschiedsrichter: Mohr, Holger 10200927