SFC Olk 2Heim |
TuS Schweich 1Gast |
|
---|---|---|
0 | : | 6 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SFC Olk 2 | TuS Schweich 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Lena Hardy 5 · LK 18.8 | 1 Linda Lemm 1 · LK 18.1 | 0:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
2 Aurélie Groß 15 · LK 21.5 | 2 Leonie Brenner 3 · LK 21 | 3:6 | 6:1 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 9:8 |
3 Claudia Kirsten 18 · LK 24.2 | 3 Lea Sophie Oldenburg 4 · LK 22.6 | 6:4 | 0:6 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 6:11 |
4 Josefine Lenertz-Wahlen 19 · LK 25 | 4 Mara Lynn Oldenburg 5 · LK 23.5 | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
Einzel | 0:4 | 2:8 | 20:43 | ||||
Doppel | |||||||
SFC Olk 2 | TuS Schweich 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Aurélie Groß 15 · LK 21.5 4 Katja König-Heylen 20 · LK 25 5 |
1 Linda Lemm 1 · LK 18.1 3 Lea Sophie Oldenburg 4 · LK 22.6 4 |
2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
2 Claudia Kirsten 18 · LK 24.2 3 Josefine Lenertz-Wahlen 19 · LK 25 5 |
2 Leonie Brenner 3 · LK 21 4 Mara Lynn Oldenburg 5 · LK 23.5 6 |
0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 4:24 | ||||
Gesamt | 0:6 | 2:12 | 24:67 |
Oberschiedsrichter: Hardy, Lena; Lizenz-Nr.: 10201522