TC Trier 4Heim |
TC RW Bombogen 1Gast |
|
---|---|---|
4 | : | 2 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Trier 4 | TC RW Bombogen 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Jolina Knob 30 · LK 16.8 | 1 Eva-Maria Dorwo 1 · LK 14.7 | 1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
2 Felicia Hillen 35 · LK 18 | 2 Magdalena Thiem 4 · LK 21.8 | 6:0 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:5 | |
3 Emilie Keßler 36 · LK 18.1 | 3 Marie Udiljak 5 · LK 22.3 | 6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
4 Hannah Brüning 60 · LK 22.4 | 4 Heike Bauer 12 · LK 25 | 6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
Einzel | 3:1 | 6:2 | 40:21 | ||||
Doppel | |||||||
TC Trier 4 | TC RW Bombogen 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Jolina Knob 30 · LK 16.8 3 Emilie Keßler 36 · LK 18.1 4 |
1 Eva-Maria Dorwo 1 · LK 14.7 3 Marie Udiljak 5 · LK 22.3 4 |
6:2 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
2 Felicia Hillen 35 · LK 18 4 Hannah Brüning 60 · LK 22.4 6 |
2 Magdalena Thiem 4 · LK 21.8 4 Nicole Laloire-Stoffel 10 · LK 22.2 6 |
2:6 | 6:3 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 8:10 |
Doppel | 1:1 | 3:2 | 20:15 | ||||
Gesamt | 4:2 | 9:4 | 60:36 |
Oberschiedsrichter: Lena Parent Lizenz-Nr. 10201822
Bemerkungen Heimverein: OSR-Vertreter ab 12:30 Uhr: Markus Grundhöfer (B-OSR).