Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Diez 7 | TC Diez 8 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Carl Gustav Schönborn 27 · LK 13.8 | 1 Jannis Otten 57 · LK 17.3 | 6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
2 Friedrich Wilhelm Schönborn 45 · LK 15.9 | 2 Tom Luis Klein 107 · LK 22.1 | 7:6 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 13:6 | |
Einzel | 2:0 | 4:0 | 25:9 | ||||
Doppel | |||||||
TC Diez 7 | TC Diez 8 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Carl Gustav Schönborn 27 · LK 13.8 2 Friedrich Wilhelm Schönborn 45 · LK 15.9 3 |
1 Jannis Otten 57 · LK 17.3 2 Tom Luis Klein 107 · LK 22.1 3 |
6:3 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
Doppel | 1:0 | 2:0 | 12:6 | ||||
Gesamt | 3:0 | 6:0 | 37:15 |