TV Westerburg 1Heim |
TV Guckheim 1Gast |
|
---|---|---|
1 | : | 5 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TV Westerburg 1 | TV Guckheim 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Björn Zacher 4 · LK 13.6 | 1 Andreas Schmidt 13 · LK 12 | 3:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
4 Felix Vosen 57 · LK 23.4 | 2 Christian Klaus 15 · LK 12.7 | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
2 Jacqueline Jung 14 · LK 16.6 | 3 Hannah Goldhausen 29 · LK 17.1 | 6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
3 Ines Puhla 54 · LK 22.5 | 4 Mara Stillger 40 · LK 19.9 | 1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
Einzel | 1:3 | 2:6 | 20:39 | ||||
Doppel | |||||||
TV Westerburg 1 | TV Guckheim 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Björn Zacher 4 · LK 13.6 3 Julia Vosen 21 · LK 18.9 4 |
1 Andreas Schmidt 13 · LK 12 3 Hannah Goldhausen 29 · LK 17.1 4 |
1:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
4 Felix Vosen 57 · LK 23.4 2 Paula Wegner 19 · LK 18.5 6 |
2 Christian Klaus 15 · LK 12.7 4 Julia Müller 46 · LK 22 6 |
6:7 | 6:7 | 0:1 | 0:2 | 12:14 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 16:26 | ||||
Gesamt | 1:5 | 2:10 | 36:65 |