SG BR Vallendar/Mallendarer B. 1Heim |
TC RL Lahnstein 1Gast |
|
---|---|---|
2 | : | 4 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SG BR Vallendar/Mallendarer B. 1 | TC RL Lahnstein 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Felix Flieger 1 · LK 10.8 | 1 Jan Wisberg 1 · LK 9.3 | 7:5 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 13:6 | |
2 Niklas Ströher 3 · LK 16.2 | 2 Ferdinand Scholz 5 · LK 11.8 | 2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
3 Christoph Damian 10 · LK 22.4 | 3 Holger Mohr 6 · LK 12 | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
4 Max Bauch 11 · LK 23.7 | 4 Christoph Michels 11 · LK 17.9 | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
Einzel | 1:3 | 2:6 | 17:42 | ||||
Doppel | |||||||
SG BR Vallendar/Mallendarer B. 1 | TC RL Lahnstein 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Felix Flieger 1 · LK 10.8 2 Niklas Ströher 3 · LK 16.2 3 |
1 Jan Wisberg 1 · LK 9.3 4 Christoph Michels 11 · LK 17.9 5 |
7:6 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 14:11 | |
3 Tim Meder 8 · LK 21.9 4 Max Bauch 11 · LK 23.7 7 |
2 Ferdinand Scholz 5 · LK 11.8 3 Holger Mohr 6 · LK 12 5 |
0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 14:23 | ||||
Gesamt | 2:4 | 4:8 | 31:65 |
Oberschiedsrichter: Scholz, Ferdinand 10300381