TuWi Adenau 2Heim |
TC Obere Grafschaft 1Gast |
|
---|---|---|
0 | : | 6 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TuWi Adenau 2 | TC Obere Grafschaft 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Marco Fantz 15 · LK 21 | 1 Tobias Kuhlen 4 · LK 18.2 | 0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
2 Marcel Bitten 18 · LK 23.6 | 2 Michael Hellings 5 · LK 18.5 | 2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
3 Dennis Stappen 22 · LK 24.1 | 3 Oskar Wann 6 · LK 24 | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
4 Paul Pförtner 28 · LK 23.2 | 4 Damir Dadic 13 · LK 24 | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
Einzel | 0:4 | 0:8 | 9:48 | ||||
Doppel | |||||||
TuWi Adenau 2 | TC Obere Grafschaft 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Marco Fantz 15 · LK 21 2 Marcel Bitten 18 · LK 23.6 3 |
1 Oskar Wann 6 · LK 24 3 Julius Krupp 11 · LK 22.2 4 |
3:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
3 Dennis Stappen 22 · LK 24.1 4 Paul Pförtner 28 · LK 23.2 7 |
2 Dennis Mai 10 · LK 23 4 Damir Dadic 13 · LK 24 6 |
4:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 9:24 | ||||
Gesamt | 0:6 | 0:12 | 18:72 |
Oberschiedsrichter: Kuhlen