TC Kirn 1Heim |
TC Kirchberg 1Gast |
|
---|---|---|
6 | : | 0 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Kirn 1 | TC Kirchberg 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Olivia Placzek 1 · LK 6 | 1 Evelyn Gergert 1 · LK 20.2 | 6:3 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
2 Marie Fischer 2 · LK 16.3 | 2 Birgitta Braun 2 · LK 24 | 6:0 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
3 Mia Marie Kohl 4 · LK 17.6 | 3 Vanessa Kutsyn 3 · LK 22.8 | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
4 Michelle Focke 5 · LK 18.8 | 4 Tanja Gergert 11 · LK 23 | 6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
Einzel | 4:0 | 8:0 | 48:10 | ||||
Doppel | |||||||
TC Kirn 1 | TC Kirchberg 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Olivia Placzek 1 · LK 6 4 Michelle Focke 5 · LK 18.8 5 |
2 Birgitta Braun 2 · LK 24 3 Vanessa Kutsyn 3 · LK 22.8 5 |
6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
2 Marie Fischer 2 · LK 16.3 3 Mia Marie Kohl 4 · LK 17.6 5 |
1 Evelyn Gergert 1 · LK 20.2 4 Tanja Gergert 11 · LK 23 5 |
5:7 | 6:2 | 11:9 | 1:0 | 2:1 | 12:9 |
Doppel | 2:0 | 4:1 | 24:9 | ||||
Gesamt | 6:0 | 12:1 | 72:19 |
Oberschiedsrichter: Weber Sylvia 040-990 / Weber, Lothar 10100009