Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Diez 3 | TC Diez 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Maren Wolf 16 · LK 19.3 (w.o.) | 1 Matilda Flach 13 · LK 18.4 | 4:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
2 Marie Heymann 34 · LK 21.6 | 2 Julia Burggraf 37 · LK 22.3 | 1:6 | 6:2 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 8:8 |
Einzel | 1:1 | 2:3 | 12:20 | ||||
Doppel | |||||||
TC Diez 3 | TC Diez 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Maren Wolf 16 · LK 19.3 2 Marie Heymann 34 · LK 21.6 3 |
1 Matilda Flach 13 · LK 18.4 2 Julia Burggraf 37 · LK 22.3 3 |
2:6 | 6:4 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 8:11 |
Doppel | 0:1 | 1:2 | 8:11 | ||||
Gesamt | 1:2 | 3:5 | 20:31 |
Oberschiedsrichter: Flach