Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Diez 8 | TC Diez 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
Spieler/in nicht anwesend | Spieler/in nicht anwesend | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
Spieler/in nicht anwesend | Spieler/in nicht anwesend | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
Einzel | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ||||
Doppel | |||||||
TC Diez 8 | TC Diez 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
Doppel | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ||||
Gesamt | 0:0 | 0:0 | 0:0 |