TC Dudeldorf 1Heim |
spielfrei*Gast |
|
---|---|---|
0 | : | 0 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Dudeldorf 1 | spielfrei* | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Günter Eis 1 · LK 16.5 | 1 Bastian Reis 7 · LK 12.7 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
2 Stefan Wengler 2 · LK 22.7 | 2 Alexander Groß 8 · LK 13.9 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
3 Thomas Flesch 3 · LK 22.7 | 3 Paul Benz 9 · LK 15.4 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
4 Niclas Mayer 4 · LK 23.4 | 4 Tobias Poß 10 · LK 16.9 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
Einzel | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ||||
Doppel | |||||||
TC Dudeldorf 1 | spielfrei* | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
unbekannt / wird nachgenannt unbekannt / wird nachgenannt |
unbekannt / wird nachgenannt unbekannt / wird nachgenannt |
0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
unbekannt / wird nachgenannt unbekannt / wird nachgenannt |
unbekannt / wird nachgenannt unbekannt / wird nachgenannt |
0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
Doppel | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ||||
Gesamt | 0:0 | 0:0 | 0:0 |